Investeringsforeningen Nordea Invest
Forventede udbytter for 2024 for Investeringsforeningen Nordea Invest
Forventede udbytter for 2024 for Investeringsforeningen Nordea Invest
De foreløbigt beregnede og ikke reviderede udbytter for afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest fremgår af nedenstående skema. I beregningen er der taget højde for eventuelt aconto udbytte, som afdelingen måtte have udbetalt i løbet af året. De endelige udbytter kan først opgøres efter udgangen af året og kan ændre sig frem til de vedtages på den ordinære generalforsamling i 2025.
Fond | ISIN | Udbytte i kr. pr. bevis |
Nordea Invest Aktier Ansvarlig KL 1 | DK0061116027 | 7,3 |
Nordea Invest Aktier II KL 1 | DK0015357065 | 57,3 |
Nordea Invest Aktier KL 1 | DK0010250158 | 17,2 |
Nordea Invest Basis 1 KL 1 | DK0016195860 | 0,0 |
Nordea Invest Basis 2 KL 1 | DK0016195944 | 6,1 |
Nordea Invest Basis 3 KL 1 | DK0016196082 | 9,5 |
Nordea Invest Basis 4 KL 1 | DK0060075893 | 9,5 |
Nordea Invest Danmark KL 1 | DK0010265859 | 11,6 |
Nordea Invest Danske aktier fokus KL 1 | DK0060012466 | 14,9 |
Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL 1 | DK0060950111 | 1,1 |
Nordea Invest Emerging Markets KL 1 | DK0010308170 | 6,0 |
Nordea Invest Emerging Stars KL 1 | DK0060586394 | 0,0 |
Nordea Invest Europe Enhanced KL 1 | DK0060949964 | 6,3 |
Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1 | DK0016306798 | 0,0 |
Nordea Invest European Small Cap Stars KL 1 | DK0015960983 | 8,0 |
Nordea Invest European Stars KL 1 | DK0010265693 | 7,9 |
Nordea Invest Fonde KL 1 | DK0060145183 | 0,0 |
Nordea Invest Global Enhanced KL 1 | DK0060949881 | 7,3 |
Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL 1 | DK0061112893 | 14,1 |
Nordea Invest Global Small Cap KL 1 | DK0016050974 | 3,7 |
Nordea Invest Global Stars KL 1 | DK0010301324 | 14,5 |
Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL 1 | DK0060451623 | 14,0 |
Nordea Invest Globale obligationer KL 1 | DK0010170398 | 0,0 |
Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL 1 | DK0010265503 | 18,7 |
Nordea Invest HøjrenteLande KL 1 | DK0016254899 | 0,0 |
Nordea Invest Japan Enhanced KL 1 | DK0060950038 | 1,9 |
Nordea Invest Klima og Miljø KL 1 | DK0060192185 | 10,7 |
Nordea Invest Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1 | DK0060014678 | 0,0 |
Nordea Invest Korte obligationer KL 1 | DK0060268506 | 0,0 |
Nordea Invest Lange obligationer KL 1 | DK0060187342 | 0,0 |
Nordea Invest Mellemlange obligationer KL 1 | DK0015168686 | 0,0 |
Nordea Invest Nordic Small Cap KL 1 | DK0015974695 | 31,7 |
Nordea Invest Nordic Stars KL 1 | DK0060095735 | 3,3 |
Nordea Invest North America Enhanced KL 1 | DK0060831451 | 18,5 |
Nordea Invest North American Stars KL 1 | DK0010265776 | 3,8 |
Nordea Invest Obligationer Ansvarlig KL 1 | DK0061139748 | 0,0 |
Nordea Invest Stabil Balanceret KL 1 | DK0060014595 | 0,0 |
Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende KL 1 | DK0060096030 | 0,0 |
Nordea Invest Stabile Aktier KL 1 | DK0060048304 | 7,7 |
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1 | DK0060353886 | 0,0 |
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL1 | DK0016067432 | 0,0 |
Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 1 | DK0016015399 | 0,0 |
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland
Rasmus Eske Bruun
Filialbestyrer
Subscribe to releases from Globenewswire
Subscribe to all the latest releases from Globenewswire by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.
Latest releases from Globenewswire
EBC Financial Group10.6.2025 04:23:08 CEST | Press release
EBC Financial Group and Brokeree Solutions Forge Strategic Knowledge Partnership to Empower Global Trading Community
Arcera Life Sciences10.6.2025 01:00:00 CEST | Press release
AriBio and Arcera Sign Exclusive Licensing and Supply Agreements for Investigational Drug for Alzheimer’s Disease
Leading Edge Materials Corp.9.6.2025 23:30:00 CEST | Press release
Leading Edge Materials Announces Change of Swedish Certified Adviser to SVENSK KAPITALMARKADSGRANSKNING ("SKMG")
Strategic Partners A/S9.6.2025 20:03:32 CEST | Pressemeddelelse
Aktietilbagekøb 2-6 juni 2025
Meriaura Group Oyj9.6.2025 20:00:00 CEST | Press release
Meriaura Group Plc: The merger of Meriaura Group Plc and Summa Defence Oy has been completed, sale of Meriaura Group Oy shares, directed acquisition and cancellation of own shares, change of company name and CEO
In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.
Visit our pressroom