Tryg A/S
Tryg offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med
aktier udstedt af Tryg og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19.
Medlemmer af Trygs bestyrelse samt én af disses nærtstående har udført transaktioner i forbindelse med Trygs fortegningsemission, se https://tryg.com/da/emission.
| 1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
| a) | Navn | Jukka Pertola |
| 2. | Årsag til indberetningen | |
| a) | Stilling/titel | Bestyrelsesformand |
| b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning |
| 3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
| a) | Navn | Tryg A/S |
| b) | LEI-kode | 213800ZRS8AC4LSTCE39 |
| 4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- typen Identifikationskode | Aktier (udnyttelse af tegningsretter) DK0061534534 |
| b) | Transaktionens art | Udnyttelse af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
| c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 105 DKK pr. midlertidig aktie Mængde(r): 7.000 midlertidige aktier ved udnyttelse af 42.000 tegningsretter |
| d) | Aggregerede oplysninger
| 7.000 midlertidige aktier ved udnyttelse af 42.000 tegningsretter 735.000 DKK |
| e) | Dato for transaktionen | 2021-03-11 |
| f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads (XOFF) |
| 1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
| a) | Navn | ThjømøeKranen AS |
| 2. | Årsag til indberetningen | |
| a) | Stilling/titel | Person med nær tilknytning til Mari Thjømøe, bestyrelsesmedlem hos Tryg AS |
| b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning |
| 3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
| a) | Navn | Tryg A/S |
| b) | LEI-kode | 213800ZRS8AC4LSTCE39 |
| 4.A | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- typen Identifikationskode | Aktier (udnyttelse af tegningsretter) DK0061534534 |
| b) | Transaktionens art | Udnyttelse af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
| c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 105 DKK pr. midlertidig aktie Mængde(r): 10.017 midlertidige aktier ved udnyttelse af 60.102 tegningsretter |
| d) | Aggregerede oplysninger
| 10.017 midlertidige aktier ved udnyttelse af 60.102 tegningsretter 1.051.785 DKK |
| e) | Dato for transaktionen | 2021-03-10 |
| f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads (XOFF) |
| 4.B | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- typen Identifikationskode | Tegningsretter DKK0061534450 |
| b) | Transaktionens art | Køb af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
| c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 4,966 DKK Mængde(r): 15.000 tegningsretter |
| d) | Aggregerede oplysninger
| 15.000 tegningsretter 74.490 DKK |
| e) | Dato for transaktionen | 2021-03-10 |
| f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE) |
| 1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
| a) | Navn | Elias Bakk |
| 2. | Årsag til indberetningen | |
| a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem |
| b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning |
| 3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
| a) | Navn | Tryg A/S |
| b) | LEI-kode | 213800ZRS8AC4LSTCE39 |
| 4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- typen Identifikationskode | Aktier (udnyttelse af tegningsretter) DK0061534534 |
| b) | Transaktionens art | Udnyttelse af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
| c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 105 DKK pr. midlertidig aktie Mængde(r): 1.412 midlertidige aktier ved udnyttelse af 8.472 tegningsretter |
| d) | Aggregerede oplysninger
| 1.412 midlertidige aktier ved udnyttelse af 8.472 tegningsretter 148.260 DKK |
| e) | Dato for transaktionen | 2021-03-10 |
| f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads (XOFF) |
| 1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
| a) | Navn | Tina Snejbjerg |
| 2. | Årsag til indberetningen | |
| a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem |
| b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning |
| 3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
| a) | Navn | Tryg A/S |
| b) | LEI-kode | 213800ZRS8AC4LSTCE39 |
| 4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- typen Identifikationskode | Aktier (fortegningsretter) DK0061534534 |
| b) | Transaktionens art | Salg af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
| c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 6,29 DKK Mængde(r): 1.778 fortegningsretter |
| d) | Aggregerede oplysninger
| 1.778 fortegningsretter 11.184 DKK |
| e) | Dato for transaktionen | 2021-03-11 |
| f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE) |
Kontaktinformation:
Besøg tryg.com/da og følg os på twitter.com/TrygIR
Gianandrea Roberti Investor Relations Officer +45 20 18 82 67 gianandrea.roberti@tryg.dk
Peter Brondt Investor Relations Manager +45 22 75 89 04 peter.brondt@tryg.dk
Vedhæftet fil
For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
Information om Globenewswire
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Impulse Dynamics29.10.2025 15:00:00 CET | Press release
Impulse Dynamics® Celebrates CMS National Coverage Determination for CCM® Therapy
Sanoma Corp29.10.2025 15:00:00 CET | Press release
Sanoma’s Board of Directors has decided the record date and payment date of the third instalment of the dividend for 2024
Presidio, Inc.29.10.2025 14:59:00 CET | Press release
Presidio Signs Definitive Agreement to Acquire Ergo
ROCKWOOL A/S29.10.2025 14:24:42 CET | Press release
ROCKWOOL A/S – transactions in connection with share buy-back programme
Rockwool A/S29.10.2025 14:24:42 CET | Pressemeddelelse
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum
