Nykredit Realkredit A/S
Til Nasdaq Copenhagen
25. marts 2021
FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. april 2021
Med virkning fra den 1. april 2021 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.
Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. april 2021 til den 30. juni 2021:
Obligationer uden renteloft
DK0009509713, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. april 2021: -0,2109% p.a.
DK0009514713, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1994% p.a.
DK0009514986, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. april 2021: -0,2920% p.a.
DK0009516411, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1386% p.a.
DK0009518979, (32G), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,0778% p.a.
DK0009519001, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,2717% p.a.
DK0009519787, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1589% p.a.
DK0009519860, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,2109% p.a.
DK0009519944, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1501% p.a.
DK0009522146, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1386% p.a.
DK0009522229, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,2413% p.a.
DK0009523037, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1792% p.a.
DK0009524514, (32G), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1285% p.a.
DK0009526485, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1589% p.a.
DK0009526568, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,0169% p.a.
DK0009526642, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,0575% p.a.
DK0009528267, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1690% p.a.
DK0009528341, (32G), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1082% p.a.
DK0009530834, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1994% p.a.
DK0009766446, (49D), udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2021: 0,0000% p.a.
DK0009769622, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2021: 0,0000% p.a.
Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Nicolaj Legind Jensen, Funding og Kapital,
telefon 44 55 11 10, eller pressechef Jens Theil, telefon 44 55 14 50.
Vedhæftet fil
For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
Information om Globenewswire
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Nykredit Realkredit A/S2.7.2025 14:10:29 CEST | Pressemeddelelse
Nykredit Realkredit A/S: Ledende medarbejdere og disses nærtstående transaktioner
Purdue Research Foundation2.7.2025 14:03:26 CEST | Press release
Purdue Research Foundation and Archaeological Legacy Institute to embark on expedition to identify Amelia Earhart’s missing plane
VCI Global Limited2.7.2025 13:30:00 CEST | Press release
QuantGold Launches Qsecore: World’s First SIM-Layer Encryption Platform for Mobile Security
DeFi Technologies Inc.2.7.2025 13:30:00 CEST | Press release
Valour Launches Eight New ETPs on Spotlight Stock Market, Including Bitcoin Cash (BCH), Unus Sed Leo (LEO), OKB (OKB), Polygon (POL), Algorand (ALGO), Filecoin (FIL), Arbitrum (ARB), and Stacks (STX)
ZenaTech Inc.2.7.2025 13:30:00 CEST | Press release
ZenaTech Expands Drone as a Service (DaaS) to California with Offer to Acquire an Engineering and Surveying Firm, Tapping into Precision Agriculture and Viticulture Market
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum