Nykredit Realkredit A/S
Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S
Til Nasdaq Copenhagen
25. marts 2021
FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. april 2021
Med virkning fra den 1. april 2021 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.
Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. april 2021 til den 30. juni 2021:
Obligationer uden renteloft
DK0009509713, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. april 2021: -0,2109% p.a.
DK0009514713, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1994% p.a.
DK0009514986, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. april 2021: -0,2920% p.a.
DK0009516411, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1386% p.a.
DK0009518979, (32G), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,0778% p.a.
DK0009519001, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,2717% p.a.
DK0009519787, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1589% p.a.
DK0009519860, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,2109% p.a.
DK0009519944, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1501% p.a.
DK0009522146, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1386% p.a.
DK0009522229, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,2413% p.a.
DK0009523037, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1792% p.a.
DK0009524514, (32G), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1285% p.a.
DK0009526485, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1589% p.a.
DK0009526568, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,0169% p.a.
DK0009526642, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,0575% p.a.
DK0009528267, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1690% p.a.
DK0009528341, (32G), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1082% p.a.
DK0009530834, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1994% p.a.
DK0009766446, (49D), udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2021: 0,0000% p.a.
DK0009769622, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2021: 0,0000% p.a.
Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Nicolaj Legind Jensen, Funding og Kapital,
telefon 44 55 11 10, eller pressechef Jens Theil, telefon 44 55 14 50.
Vedhæftet fil
Information om Globenewswire
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Boyden15.4.2021 03:24:01 CEST | Press release
Record year for Boyden Denmark in 2020
Boyden15.4.2021 03:23:51 CEST | Pressemeddelelse
Rekordår for det nye Boyden-team i Danmark
TigerGraph, Inc.8.4.2021 15:01:29 CEST | Press release
TigerGraph’s Graph + AI Summit 2021 to Feature 40+ Sessions, Live Workshops and Speakers from JPMorgan Chase, NewDay, Pinterest, Jaguar Land Rover and More
Agillic A/S7.4.2021 09:01:28 CEST | Press release
Agillic launches a new fast and advanced SMS editor to help clients deliver personalised SMS experiences
TigerGraph, Inc.30.3.2021 15:29:56 CEST | Press release
Technical University of Denmark uses TigerGraph to help find more effective treatments for acute lymphoblastic leukemia
Møns Bank A/S26.3.2021 07:03:33 CET | Pressemeddelelse
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 19. april 2021
Sika AG26.3.2021 07:02:09 CET | Press release
SIKA ACQUIRES FLOORING ADHESIVES BUSINESS IN THE USA
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum