Investeringsforeningen Alm. Brand Invest
København Ø, Feb. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --
BI Management A/S er ikke i stand til at stille priser for de af selskabet administrerede UCITS og AIF’er på grund af fejl hos ekstern leverandør.
Det gælder
Investeringsforeningen BankInvest
Kapitalforeningen BankInvest Select
Værdipapirfonden BankInvest
BI Erhvervsejendomme A/S
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest
Investeringsforeningen Stonehenge
Investeringsforeningen ValueInvest Danmark
Kapitalforeningen Blue Strait Capital
Nedenfor findes de berørte afdelingers short names og ISIN-koder.
Hvis der er spørgsmål, kontakt da Teamleder for Fund Valuation, Peter Akstrup, telefon 7730 9031.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Martin Fjordlund Smidt
Direktør
ISIN | Instrument - Name Long | Short name |
DK0060872216 | Alm. Brand Invest EU Højrente ETIK | ALIEHE |
DK0060232312 | Alm. Brand Invest Korte Obligationer ETIK | ALIKOB |
DK0060689289 | Alm. Brand Invest Virksomhedsobl ETIK | ALIVOB |
DK0010244854 | Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier ETIK | ALIEUA |
DK0010270693 | Alm. Brand Invest, Globale Aktier ETIK | ALIGLO |
DK0015974778 | Alm. Brand Invest, Lange Obligationer ETIK | ALILO |
DK0060541613 | Alm. Brand Invest, Mix Defensiv ETIK | ALIMD |
DK0016195431 | Alm. Brand Invest, Mix ETIK | ALIMIX |
DK0010289602 | Alm. Brand Invest, Mix Offensiv ETIK | ALIMOF |
DK0010237569 | Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier ETIK | ALINA |
DK0015773873 | BankInvest Basis Globale Aktier A | BAIBGAKTA |
DK0010296227 | BankInvest Basis Globale Aktier Akk. A | BAIBGAAKA |
DK0016060346 | BankInvest Danske Aktier A | BAIDKAA |
DK0060622967 | BankInvest Danske Aktier Akk. A | BAIDKAAKA |
DK0060012037 | BankInvest EM Obl Lokalvaluta A | BAIEMOLVA |
DK0016112832 | BankInvest EM Obligationer A | BAIEMOBA |
DK0060019552 | BankInvest EM Obligationer Akk. A | BAIEMOAKA |
DK0060516854 | BankInvest Emerging Markets Aktier A | BAIEMAA |
DK0060571362 | BankInvest Europa Small Cap Aktier A | BAIESCA |
DK0061409711 | BankInvest Globale Aktier A | BAIGLA |
DK0061410057 | BankInvest Globale Aktier Akk. A | BAIGAA |
DK0061271426 | BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A | BAIGABUA |
DK0061271699 | BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk A | BAIGABUAKKA |
DK0061133709 | BankInvest Globale Aktier Indeks KL | BAIGAI |
DK0061295870 | BankInvest Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A | BAIGOBUA |
DK0061296175 | BankInvest Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling Akk A | BAIGOBUAKKA |
DK0060293538 | BankInvest Højt Udbytte Aktier A | BAIHUAA |
DK0061151362 | BankInvest Højt Udbytte Aktier Akk A | BAIHU |
DK0060130318 | BankInvest Korte Danske Obl Akk. A | BAIKDKOAKA |
DK0016109614 | BankInvest Korte Danske Obligationer A | BAIKDOBA |
DK0061066255 | BankInvest Korte HY Obligationer A | BAIKHYOA |
DK0016109531 | BankInvest Lange Danske Obligationer A | BAILDOBA |
DK0061151016 | BankInvest Lange Danske Obligationer Akk A | BAILDKOAA |
DK0015908719 | BankInvest Mellemlange Danske Obligationer | BAIGIOA |
DK0060335552 | BankInvest Optima 10 Akk. KL | BIV10A |
DK0060762540 | BankInvest Optima 10 KL | BIV10 |
DK0060745966 | BankInvest Optima 30 Akk. KL | BIV30A |
DK0060762623 | BankInvest Optima 30 KL | BIV30 |
DK0060335636 | BankInvest Optima 55 Akk. KL | BIV55A |
DK0060762706 | BankInvest Optima 55 KL | BIV55 |
DK0060089092 | BankInvest Optima 75 Akk. KL | BIV75A |
DK0060762896 | BankInvest Optima 75 KL | BIV75 |
DK0061272747 | BankInvest Optima Rente A | BIVORA |
DK0061272903 | BankInvest Optima Rente Akk A | BIVOPRAA |
DK0060853349 | BankInvest Select Fokus Danske Aktier KL | BSKFDAKL |
DK0060784270 | BankInvest Select Fokus Globale Akt KL | BSKFGA |
DK0061029808 | BankInvest Select Small Cap DK Aktier KL | BSKSCA |
DK0060571289 | BankInvest USA Small Cap Aktier A | BAIUSCA |
DK0060978716 | Bankinvest Value Globale Aktier | BAIULA |
DK0060019636 | BankInvest Virksomhedsobl IG Akk. A | BAIVOIGAKA |
DK0060461424 | BankInvest Virksomhedsobligationer HY A | BAIVOHYA |
DK0010296813 | BankInvest Virksomhedsobligationer IG A | BAIVOIGA |
DK0061026549 | BI Erhvervsejendomme A/S | BIAEJD |
DK0060868107 | Blue Strait Capital KL | BLKBSCKL |
DK0060188662 | Stonehenge Globale Valueaktier KL | SHIGVAKL |
DK0060300176 | Stonehenge Value Mix Akkumulerende KL | SHIVMAKL |
DK0010246396 | ValueInvest Global A | VAIGLOA |
DK0060032498 | ValueInvest Global Akk A | VAIGAKA |
DK0010246479 | ValueInvest Japan A | VAIJAPA |
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
Information om Globenewswire
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Alvotech2.7.2025 01:54:24 CEST | Press release
Granting of Stock Options and Vesting of Restricted Share Units
Trifork Group AG1.7.2025 22:08:34 CEST | Press release
38/2025・Trifork Group: Weekly report on share buyback
Constellation Brands, Inc.1.7.2025 22:05:49 CEST | Press release
Constellation Brands Reports First Quarter Fiscal 2026 Financial Results
Vastned NV1.7.2025 18:00:00 CEST | Press release
Disclose of Transparancy Declaration (article 14, first paragraph, of the Law of 2 May 2007)
Ageas1.7.2025 17:40:00 CEST | Press release
Ageas completes the acquisition of Saga's Underwriting Business
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum