Danske Invest
Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra 18. marts 2021.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060244242 | Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,04 | 0,18 | 0,22 | -0,03 |
DK0010078070 | Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,08 | 0,08 | -0,02 |
DK0016290422 | Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,08 | 0,08 | -0,02 |
DK0060497378 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,50 | 0,50 | -0,10 |
DK0060486843 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,50 | 0,50 | -0,10 |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,17 | 0,17 | -0,03 |
DK0016290265 | Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,17 | 0,04 | 0,21 | -0,04 |
DK0010245901 | Europa 2 KL | 0,17 | 0,04 | 0,21 | -0,04 |
DK0060058618 | Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK | 0,14 | 0,04 | 0,18 | -0,02 |
DK0016253651 | Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | 0,14 | 0,04 | 0,18 | -0,02 |
DK0015737563 | Europa Indeks BNP, klasse DKK d | 0,20 | 0,04 | 0,24 | -0,01 |
DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,38 | 0,64 | 1,02 | -0,08 |
DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,38 | 0,64 | 1,02 | -0,08 |
DK0010252956 | Europa, klasse DKK d | 0,17 | 0,04 | 0,21 | -0,04 |
DK0010207141 | Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | 0,10 | 0,17 | 0,27 | -0,03 |
DK0015966758 | Fjernøsten, klasse DKK d | 0,24 | 0,17 | 0,41 | -0,09 |
DK0015989610 | Fonde, klasse DKK d | 0,00 | 0,08 | 0,08 | -0,02 |
DK0016248222 | Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,07 | 0,04 | 0,11 | -0,04 |
DK0010263052 | Global Indeks, klasse DKK d | 0,07 | 0,04 | 0,11 | -0,04 |
DK0010270503 | Global Sustainable Future 2 KL | 0,09 | 0,04 | 0,13 | -0,02 |
DK0016208788 | Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK | 0,09 | 0,04 | 0,13 | -0,02 |
DK0010264530 | Global Sustainable Future, klasse DKK d | 0,09 | 0,04 | 0,13 | -0,02 |
DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,10 |
DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,23 | 0,23 | -0,12 |
DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,17 | 0,17 | -0,03 |
DK0010295336 | Kina, klasse DKK d | 0,28 | 0,09 | 0,37 | -0,03 |
DK0060010841 | Mix - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,14 | 0,14 | -0,06 |
DK0060228633 | Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,13 | 0,13 | -0,07 |
DK0060010924 | Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,11 | 0,11 | -0,09 |
DK0060430627 | Mix Obligationer KL | 0,00 | 0,11 | 0,11 | -0,09 |
DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,15 | 0,15 | -0,05 |
DK0060228989 | Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,17 | 0,17 | -0,03 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,23 | 0,23 | -0,07 |
DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,17 | 0,16 | 0,33 | -0,02 |
DK0060080380 | Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | 0,33 | 0,29 | 0,62 | -0,13 |
DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,17 | 0,16 | 0,33 | -0,02 |
DK0016290349 | USA - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,02 | 0,05 | 0,07 | -0,03 |
DK0010257757 | USA, klasse DKK d | 0,02 | 0,05 | 0,07 | -0,03 |
DK0010257914 | Østeuropa, klasse DKK d | 0,09 | 0,09 | 0,18 | -0,02 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved Salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060244242 | Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,04 | 0,18 | 0,22 | -0,03 |
DK0010266238 | Danmark Indeks, klasse DKK d | 0,03 | 0,06 | 0,09 | -0,01 |
DK0010078070 | Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,08 | 0,08 | -0,02 |
DK0016290422 | Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,08 | 0,08 | -0,02 |
DK0060497378 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,50 | 0,50 | -0,10 |
DK0060486843 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,50 | 0,50 | -0,10 |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,17 | 0,17 | -0,03 |
DK0016290265 | Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,04 | 0,04 | 0,08 | -0,02 |
DK0010245901 | Europa 2 KL | 0,04 | 0,04 | 0,08 | -0,02 |
DK0060058618 | Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK | 0,04 | 0,04 | 0,08 | -0,02 |
DK0016253651 | Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | 0,04 | 0,04 | 0,08 | -0,02 |
DK0015737563 | Europa Indeks BNP, klasse DKK d | 0,05 | 0,04 | 0,09 | -0,01 |
DK0010266311 | Europa Indeks, klasse DKK d | 0,03 | 0,04 | 0,07 | -0,03 |
DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,07 | 0,64 | 0,71 | -0,09 |
DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,07 | 0,64 | 0,71 | -0,09 |
DK0010252956 | Europa, klasse DKK d | 0,04 | 0,04 | 0,08 | -0,02 |
DK0010207141 | Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | 0,18 | 0,17 | 0,35 | -0,05 |
DK0015966758 | Fjernøsten, klasse DKK d | 0,28 | 0,17 | 0,45 | -0,15 |
DK0015989610 | Fonde, klasse DKK d | 0,00 | 0,08 | 0,08 | -0,02 |
DK0016248222 | Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,03 | 0,04 | 0,07 | -0,03 |
DK0010263052 | Global Indeks, klasse DKK d | 0,03 | 0,04 | 0,07 | -0,03 |
DK0010270503 | Global Sustainable Future 2 KL | 0,05 | 0,04 | 0,09 | -0,01 |
DK0016208788 | Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK | 0,05 | 0,04 | 0,09 | -0,01 |
DK0010264530 | Global Sustainable Future, klasse DKK d | 0,05 | 0,04 | 0,09 | -0,01 |
DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,10 |
DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,23 | 0,23 | -0,12 |
DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,17 | 0,17 | -0,03 |
DK0010295336 | Kina, klasse DKK d | 0,28 | 0,09 | 0,37 | -0,03 |
DK0060010841 | Mix - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,13 | 0,13 | -0,07 |
DK0060228633 | Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,12 | 0,12 | -0,08 |
DK0060010924 | Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,11 | 0,11 | -0,09 |
DK0060430627 | Mix Obligationer KL | 0,00 | 0,11 | 0,11 | -0,09 |
DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,14 | 0,14 | -0,06 |
DK0060228989 | Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,15 | 0,15 | -0,05 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,23 | 0,23 | -0,07 |
DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,22 | 0,16 | 0,38 | -0,02 |
DK0060080380 | Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | 0,37 | 0,29 | 0,66 | -0,14 |
DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,22 | 0,16 | 0,38 | -0,02 |
DK0016290349 | USA - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,02 | 0,05 | 0,07 | -0,03 |
DK0010257757 | USA, klasse DKK d | 0,02 | 0,05 | 0,07 | -0,03 |
DK0010257914 | Østeuropa, klasse DKK d | 0,09 | 0,09 | 0,18 | -0,02 |
Det opdaterede prospekt kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
Information om Globenewswire
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Verkkokauppa.com Oyj2.7.2025 13:00:00 CEST | Press release
Verkkokauppa.com to publish January-June 2025 Half-year Report on 17 July 2025
Kitron ASA2.7.2025 12:53:35 CEST | Press release
Kitron receive EUR 4 million Contract for Defense airborne radar application
MT Højgaard Holding A/S2.7.2025 12:16:56 CEST | Pressemeddelelse
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark vinder udbud fra Energinet
MT Højgaard Holding A/S2.7.2025 12:16:56 CEST | Press release
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark wins Energinet tender
Rockwool A/S2.7.2025 11:19:00 CEST | Pressemeddelelse
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum