Fast Ejendom Danmark
25.9.2026 08:42:08 CEST | Globenewswire | Pressemeddelelse
Aktietilbagekøbsprogram
Aktietilbagekøbsprogram
Den 17. april 2026 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 20. april 2026 til og med den 19. april 2027. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
| Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
| Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 40.518 | 223,78 | 9.067.294 |
| 18. september 2026 | 490 | 226,00 | 110.740 |
| 21. september 2026 | 535 | 226,00 | 120.910 |
| 22. september 2026 | 535 | 225,59 | 120.688 |
| 23. september 2026 | 480 | 226,00 | 108.480 |
| 24. september 2026 | 470 | 226,00 | 106.220 |
| Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 43.028 | 223,91 | 9.634.332 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 142.934 stk., svarende til 5,37% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
| Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
| 67 | FED.CO | 226 | 20260918 10:34:31.765828 | XCSE |
| 50 | FED.CO | 226 | 20260918 10:34:31.765828 | XCSE |
| 200 | FED.CO | 226 | 20260918 10:34:31.765828 | XCSE |
| 1 | FED.CO | 226 | 20260918 10:34:31.765828 | XCSE |
| 35 | FED.CO | 226 | 20260918 10:34:31.765828 | XCSE |
| 137 | FED.CO | 226 | 20260918 10:34:31.765828 | XCSE |
| 96 | FED.CO | 226 | 20260921 11:43:05.550246 | XCSE |
| 439 | FED.CO | 226 | 20260921 11:43:05.550246 | XCSE |
| 50 | FED.CO | 224 | 20260922 09:03:18.301439 | XCSE |
| 18 | FED.CO | 224 | 20260922 09:03:18.301439 | XCSE |
| 43 | FED.CO | 224 | 20260922 11:10:14.530908 | XCSE |
| 424 | FED.CO | 226 | 20260922 14:01:10.786007 | XCSE |
| 480 | FED.CO | 226 | 20260923 09:42:32.368440 | XCSE |
| 108 | FED.CO | 226 | 20260924 12:11:31.467371 | XCSE |
| 150 | FED.CO | 226 | 20260924 12:11:31.467371 | XCSE |
| 212 | FED.CO | 226 | 20260924 12:11:31.467371 | XCSE |
Vedhæftet fil
Vedhæftede filer
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Vaisala Group25.9.2026 12:00:00 CEST | Press release
Change in Vaisala Corporation’s number of series A and K shares
Investeringsforeningen Wealth Invest25.9.2026 11:38:06 CEST | Press release
Ændring i ledelse i Wealth Fund Partners A/S
Investeringsforeningen Maj Invest25.9.2026 11:36:42 CEST | Press release
Ændring i ledelse i Wealth Fund Partners A/S
DLR Kredit A/S25.9.2026 11:31:28 CEST | Pressemeddelelse
Fastsættelse af rentekuponer for variabelt forrentede obligationer (EUR)
Pro Kapital Grupp25.9.2026 11:00:00 CEST | Press release
AS Pro Kapital Grupp announces that the condition for early redemption of its existing bonds has been fulfilled
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum