Nykredit Realkredit A/S
24.9.2026 12:47:15 CEST | Globenewswire | Pressemeddelelse
Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S
Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S
Til Nasdaq Copenhagen
FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER 24. september 2026
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. oktober 2026
Med virkning fra den 1. oktober 2026 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.
Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. oktober 2026 til den 31. december 2026:
Obligationer uden renteloft
DK0009518896, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,8422% p.a.
DK0009546087, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,7408% p.a.
DK0009546160, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,7307% p.a.
DK0009546244, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,7104% p.a.
DK0009546327, (32G), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,7713% p.a.
DK0009547721, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,8422% p.a.
DK0009548026, (32G), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,8524% p.a.
DK0009548109, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,8220% p.a.
DK0009548299, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,8118% p.a.
DK0009549859, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,8017% p.a.
DK0009549933, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,8118% p.a.
DK0009550006, (32G), udløb 2028, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,8220% p.a.
DK0009551244, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,7915% p.a.
DK0009551400, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,6800% p.a.
DK0009551590, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,7408% p.a.
DK0009551673, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,6800% p.a.
DK0009551756, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,7104% p.a.
DK0009551913, (32H), udløb 2030, ny rente pr. 1. oktober 2026: 3,1370% p.a.
DK0009552135, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,8017% p.a.
DK0009553885, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,6293% p.a.
DK0009553968, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,6293% p.a.
DK0009554180, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,6395% p.a.
DK0009554263, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,6395% p.a.
DK0009554503, (32H), udløb 2030, ny rente pr. 1. oktober 2026: 3,0660% p.a.
DK0009554776, (32H), udløb 2030, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,7408% p.a.
DK0009555740, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,6293% p.a.
DK0009766446, (49D), udløb 2038, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,6395% p.a.
DK0009769622, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. oktober 2026: 2,6395% p.a.
Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.
Vedhæftet fil
Vedhæftede filer
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Ringkjøbing Landbobank A/S9.10.2026 20:42:04 CEST | Press release
Implementation of share buyback programme
Ringkjøbing Landbobank A/S9.10.2026 20:42:04 CEST | Pressemeddelelse
Iværksættelse af aktietilbagekøbsprogram
Ringkjøbing Landbobank A/S9.10.2026 20:38:39 CEST | Press release
Share buyback programme – conclusion
Ringkjøbing Landbobank A/S9.10.2026 20:38:39 CEST | Pressemeddelelse
Aktietilbagekøbsprogram - afslutning
AMG Critical Materials N.V.9.10.2026 19:00:20 CEST | Press release
AMG Lithium Projects Recognized by European Commission
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum