Fast Ejendom Danmark
24.7.2026 08:34:05 CEST | Globenewswire | Pressemeddelelse
Aktietilbagekøbsprogram
Aktietilbagekøbsprogram
Den 17. april 2026 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 20. april 2026 til og med den 19. april 2027. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
| Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
| Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 28.094 | 223,62 | 6.282.422 |
| 17. juli 2026 | 440 | 224,00 | 98.560 |
| 20. juli 2026 | 34 | 222,00 | 7.548 |
| 21. juli 2026 | 465 | 224,00 | 104.160 |
| 22. juli 2026 | 460 | 219,02 | 100.750 |
| 23. juli 2026 | 450 | 220,00 | 99.000 |
| Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 29.943 | 223,51 | 6.692.440 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 129.849 stk., svarende til 4,88% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
| Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
| 31 | FED.CO | 224 | 20260717 14:10:40.385919 | XCSE |
| 92 | FED.CO | 224 | 20260717 14:10:40.385919 | XCSE |
| 245 | FED.CO | 224 | 20260717 14:10:40.385919 | XCSE |
| 5 | FED.CO | 224 | 20260717 14:10:40.385919 | XCSE |
| 67 | FED.CO | 224 | 20260717 14:10:40.385919 | XCSE |
| 34 | FED.CO | 222 | 20260720 11:22:49.004254 | XCSE |
| 235 | FED.CO | 224 | 20260721 11:48:16.853720 | XCSE |
| 230 | FED.CO | 224 | 20260721 11:48:16.853720 | XCSE |
| 225 | FED.CO | 218 | 20260722 12:17:52.012598 | XCSE |
| 174 | FED.CO | 220 | 20260722 12:51:14.367280 | XCSE |
| 31 | FED.CO | 220 | 20260722 12:51:14.367280 | XCSE |
| 30 | FED.CO | 220 | 20260722 12:51:14.367280 | XCSE |
| 24 | FED.CO | 220 | 20260723 13:02:13.405196 | XCSE |
| 100 | FED.CO | 220 | 20260723 16:34:09.003032 | XCSE |
| 196 | FED.CO | 220 | 20260723 16:34:20.349493 | XCSE |
| 100 | FED.CO | 220 | 20260723 16:36:17.775397 | XCSE |
| 30 | FED.CO | 220 | 20260723 16:36:22.969633 | XCSE |
Vedhæftet fil
Vedhæftede filer
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
TekniPlex18.8.2026 01:00:00 CEST | Press release
TekniPlex Healthcare Showcases Locally Manufactured Extrusion Solutions for China’s Medical Device Market at Medtec China 2026
Resmed, Inc.17.8.2026 22:10:06 CEST | Press release
Resmed Announces Appointment of Carol Burt as Lead Director and Planned Retirement of Director Ron Taylor
Broad Arrow Auctions17.8.2026 20:06:13 CEST | Press release
Ferrari Enzo Tops Broad Arrow’s Record-Setting $97.4 Million Debut of The Quail Auction
Brødrene A. & O. Johansen A/S17.8.2026 18:00:21 CEST | Press release
Interim Financial Report for the Period 1 January - 30 June 2026
Royal UNIBREW A/S17.8.2026 17:23:05 CEST | Press release
Launch of share buy-back program of up to DKK 300m
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum