Fast Ejendom Danmark
3.7.2026 08:44:07 CEST | Globenewswire | Pressemeddelelse
Aktietilbagekøbsprogram
Aktietilbagekøbsprogram
Den 17. april 2026 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 20. april 2026 til og med den 19. april 2027. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
| Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
| Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 21.019 | 224,13 | 4.711.060 |
| 26. juni 2026 | 455 | 224,00 | 101.920 |
| 29. juni 2026 | 480 | 224,00 | 107.520 |
| 30. juni 2026 | 480 | 222,00 | 106.560 |
| 1. juli 2026 | 475 | 223,93 | 106.366 |
| 2. juli 2026 | 375 | 222,00 | 83.250 |
| Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 23.284 | 224,05 | 5.216.676 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 123.190 stk., svarende til 4,63% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
| Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
| 217 | FED.CO | 224 | 20260626 09:01:15.219486 | XCSE |
| 16 | FED.CO | 224 | 20260626 09:01:15.219486 | XCSE |
| 222 | FED.CO | 224 | 20260626 09:01:15.219486 | XCSE |
| 59 | FED.CO | 224 | 20260629 13:19:58.446598 | XCSE |
| 421 | FED.CO | 224 | 20260629 13:19:58.446598 | XCSE |
| 38 | FED.CO | 222 | 20260630 09:02:47.717328 | XCSE |
| 16 | FED.CO | 222 | 20260630 11:23:09.874398 | XCSE |
| 5 | FED.CO | 222 | 20260630 12:29:04.084575 | XCSE |
| 4 | FED.CO | 222 | 20260630 14:11:34.358571 | XCSE |
| 417 | FED.CO | 222 | 20260630 15:53:36.720674 | XCSE |
| 17 | FED.CO | 222 | 20260701 11:22:53.054430 | XCSE |
| 458 | FED.CO | 224 | 20260701 12:54:15.509278 | XCSE |
| 49 | FED.CO | 222 | 20260702 09:11:28.855445 | XCSE |
| 250 | FED.CO | 222 | 20260702 11:06:00.277281 | XCSE |
| 36 | FED.CO | 222 | 20260702 12:30:35.579363 | XCSE |
| 40 | FED.CO | 222 | 20260702 16:54:43.739449 | XCSE |
Vedhæftet fil
Vedhæftede filer
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Tryg A/S3.7.2026 14:54:53 CEST | Press release
Consensus estimates on Tryg A/S
AL Sydbank A/S3.7.2026 14:40:48 CEST | Press release
Transactions with shares in AL Sydbank by managers and closely associated persons
AL Sydbank A/S3.7.2026 14:40:48 CEST | Pressemeddelelse
Ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner med aktier i AL Sydbank
eQ Oyj3.7.2026 14:15:00 CEST | Press release
eQ Plc: Managers' Transactions - Pertti Vanhanen
Iveco Group N.V.3.7.2026 13:00:00 CEST | Press release
IVECO reinforces its premium partner ambition with the launch of its Model Year 26 range
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum