Gabriel Holding A/S
15.6.2026 08:38:04 CEST | Globenewswire | Pressemeddelelse
Aktietilbagekøbsprogram – transaktioner uge 24
Aktietilbagekøbsprogram – transaktioner uge 24
Den 12. maj 2026 igangsatte Gabriel Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 12. maj til og med den 16. marts 2027. I denne periode kan Gabriel Holding A/S tilbagekøbe op til en samlet beholdning på 94.500 egne aktier svarende til 5 % af aktiekapitalen.
Gabriel Holding A/S besad ved opstart af aktietilbagekøbsprogrammet 55.109 egne aktier.
Aktietilbagekøbet udføres i overensstemmelse med artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052, også kaldet Safe Harbour-forordningen. Tilbagekøbet foretages på Nasdaq Copenhagen til markedspris samt i henhold til generalforsamlingsbemyndigelsen, Nasdaq Copenhagens regler for udstedere samt Gabriel Holding A/S’ interne regler om insiderforhold og håndtering af intern viden.
Følgende transaktioner er foretaget under programmet i perioden nedenfor:
| Antal aktier | Gennemsnitlig købspris | Transaktionsværdi i DKK | |
| Egne aktier før programmets start | 55.109 | ||
| Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 2.428 | 276,09 | 670.340 |
| Mandag, 8. juni 2026 | 150 | 241,33 | 36.200 |
| Tirsdag, 9. juni 2026 | 150 | 246,53 | 36.980 |
| Onsdag, 10. juni 2026 | 150 | 259,03 | 38.855 |
| Torsdag, 11. juni 2026 | 170 | 257,41 | 43.760 |
| Fredag, 12. juni 2026 | 129 | 262,00 | 33.798 |
| Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 3.177 | 270,67 | 859.932 |
Med ovenstående transaktioner udgør selskabets beholdning af egne aktier 58.286 stk. svarende til 3,08% af det totale antal udstedte aktier på 1.890.000.
Forespørgsler og yderligere information:
CEO Anders Hedegaard Petersen, tlf. +45 9630 3117
Appendiks
Vi vedlægger data om aktietilbagekøbstransaktioner i detaljeret form i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 om supplerende regler til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for betingelserne for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger, artikel 2. Alle transaktioner er foretaget af Danske Bank A/S på vegne af Gabriel Holding A/S.
| Volumen | Pris | Sted | Tid - GMT | Tid - CET |
| 50 | 246 | XCSE | 20260608 09:03:40.932025 +0100s | 20260608 10:03:40.932025 |
| 50 | 240 | XCSE | 20260608 09:20:35.466686 +0100s | 20260608 10:20:35.466686 |
| 50 | 238 | XCSE | 20260608 12:26:44.358391 +0100s | 20260608 13:26:44.358391 |
| 20 | 250 | XCSE | 20260609 08:49:47.077992 +0100s | 20260609 9:49:47.077992 |
| 30 | 246 | XCSE | 20260609 12:23:28.719201 +0100s | 20260609 13:23:28.719201 |
| 50 | 246 | XCSE | 20260609 13:13:27.237176 +0100s | 20260609 14:13:27.237176 |
| 50 | 246 | XCSE | 20260609 13:50:56.810888 +0100s | 20260609 14:50:56.810888 |
| 28 | 252 | XCSE | 20260610 08:14:58.693188 +0100s | 20260610 9:14:58.693188 |
| 22 | 252 | XCSE | 20260610 08:14:58.693291 +0100s | 20260610 9:14:58.693291 |
| 40 | 262 | XCSE | 20260610 15:06:38.633755 +0100s | 20260610 16:06:38.633755 |
| 20 | 262 | XCSE | 20260610 15:06:44.983932 +0100s | 20260610 16:06:44.983932 |
| 13 | 262 | XCSE | 20260610 15:12:35.464999 +0100s | 20260610 16:12:35.464999 |
| 27 | 264 | XCSE | 20260610 15:13:45.721115 +0100s | 20260610 16:13:45.721115 |
| 30 | 264 | XCSE | 20260611 08:08:57.908085 +0100s | 20260611 9:08:57.908085 |
| 60 | 256 | XCSE | 20260611 09:43:40.833937 +0100s | 20260611 10:43:40.833937 |
| 31 | 256 | XCSE | 20260611 11:37:59.250494 +0100s | 20260611 12:37:59.250494 |
| 9 | 256 | XCSE | 20260611 12:29:55.243278 +0100s | 20260611 13:29:55.243278 |
| 30 | 256 | XCSE | 20260611 14:20:34.412473 +0100s | 20260611 15:20:34.412473 |
| 10 | 256 | XCSE | 20260611 15:02:22.088799 +0100s | 20260611 16:02:22.088799 |
| 100 | 262 | XCSE | 20260612 14:38:59.288197 +0100s | 20260612 15:38:59.288197 |
| 29 | 262 | XCSE | 20260612 14:39:07.476736 +0100s | 20260612 15:39:07.476736 |
Vedhæftet fil
Vedhæftede filer
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
ISS A/S15.6.2026 11:19:24 CEST | Press release
Transactions in connection with share buyback programme
Investeringsforeningen Great Dane15.6.2026 11:17:51 CEST | Pressemeddelelse
Investeringsforeningen Great Dane – Prospekt
Realkredit Danmark A/S15.6.2026 11:00:55 CEST | Pressemeddelelse
Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S
Realkredit Danmark A/S15.6.2026 11:00:55 CEST | Press release
Prepayments, Realkredit Danmark A/S
Fortuna Mining Corp.15.6.2026 11:00:00 CEST | Press release
Fortuna obtains key environmental approval for Diamba Sud Gold Project in Senegal
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum