Danske Invest
4.2.2026 08:00:00 CET | Globenewswire | Pressemeddelelse
Udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Danske Invest
Udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Danske Invest
| Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K | Bernstorffsgade 40 1577 København V Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www,danskeinvest.dk |
I selskabsmeddelelse af 2. december 2025 offentliggjorde foreningen de foreløbige beregnede udbyttesatser.
Bestyrelsen har den 3. februar 2026 besluttet nedenstående reviderede udbyttesatser. Herudover angives de
tidligere udbetalte aconto udbytter.
Udbyttet fragår i kursen på andelene den 4. februar 2026. Den sidste dag for handel med andele inkl. udbytte
bliver derfor den 3. februar 2025.
Udbytterne indgår efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 6. februar 2026.
| Afdeling / Andelsklasse | ISIN-kode | Samlet udbytte kr. pr. andel | Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel | Tidligere udbetalt aconto udbytte kr. pr. andel |
| Danmark Fokus, klasse DKK d | DK0060244325 | 8,90 | 0,00 | 0,00 |
| Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | DK0060244242 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Danmark Indeks, klasse DKK d | DK0010266238 | 7,70 | 0,00 | 0,00 |
| Danmark, klasse DKK d | DK0010252873 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | DK0010078070 | 1,80 | 0,00 | 0,80 |
| Danske Indeksobligationer KL | DK0015942650 | 1,20 | 0,74 | 0,00 |
| Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | DK0016290422 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
| Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | 2,40 | 0,00 | 1,10 |
| Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Europa 2 KL | DK0010245901 | 14,20 | 0,00 | 0,00 |
| Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0016253651 | 13,40 | 0,00 | 0,00 |
| Europa Indeks BNP, klasse DKK d | DK0015737563 | 34,30 | 0,00 | 0,00 |
| Europa Indeks, klasse DKK d | DK0010266311 | 5,10 | 0,00 | 0,00 |
| Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | 5,60 | 0,00 | 0,00 |
| Europa, klasse DKK d | DK0010252956 | 13,40 | 0,00 | 0,00 |
| Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | 8,30 | 0,00 | 0,00 |
| Fonde, klasse DKK d | DK0015989610 | 1,70 | 0,00 | 1,00 |
| Global Indeks, klasse DKK d | DK0010263052 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Global Sustainable Future 2 KL | DK0010270503 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| Global Sustainable Future, klasse DKK d | DK0010264530 | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
| Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | 11,10 | 0,00 | 0,00 |
| Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060550523 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
| Globale Obligationsmarkeder KL | DK0016255193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Japan, klasse DKK d | DK0015971675 | 15,20 | 0,00 | 0,00 |
| Mix Obligationer | DK0060430627 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
| Nye Markeder 2, klasse DKK d | DK0060080380 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | DK0016209323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 | 3,30 | 0,00 | 0,00 |
| USA Indeks, klasse DKK d | DK0010257757 | 2,80 | 0,00 | 0,00 |
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Sportradar AG4.2.2026 10:00:00 CET | Press release
Betfred Deepens Technology Partnership With Sportradar to Ensure a Long-Term and Sustainable Retail Betting Offering
Investeringsforeningen Wealth Invest4.2.2026 09:52:04 CET | Press release
Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen Wealth Invest
Virtune AB (Publ)4.2.2026 09:18:09 CET | Press release
Virtune AB (Publ) ("Virtune") has completed the monthly rebalancing for January 2026 of its Virtune Crypto Top 10 Index ETP - the first crypto index ETP in the Nordics
Bitwise Europe4.2.2026 09:03:00 CET | Press release
Bitwise lists Diaman Bitcoin & Gold ETP on Deutsche Börse Xetra
Ress Life Investments A/S4.2.2026 09:00:26 CET | Press release
Ress Life Investments A/S publishes financial calendar
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum