Ringkjøbing Landbobank A/S
29.12.2025 09:12:51 CET | Globenewswire | Press release
Share buyback programme - week 52
Share buyback programme - week 52
Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Date 29 December 2025
Share buyback programme - week 52
The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
| Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
| Total in accordance with the last announcement | 625,777 | 1,427.85 | 893,514,549 |
| 22 December 2025 | 2,000 | 1,512.00 | 3,024,000 |
| 23 December 2025 | 2,000 | 1,518.99 | 3,037,980 |
| 24 December 2025 | |||
| 25 December 2025 | |||
| 26 December 2025 | |||
| Total under the share buyback programme | 629,777 | 1,428.40 | 899,576,529 |
| Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 | 414,200 | 1,207.12 | 499,988,706 |
| Total bought back | 1,043,977 | 1,340.61 | 1,399,565,235 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 1,043,977 shares under the above share buyback programmes corresponding to 4.11 % of the bank’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
| Volume | Price | Venue | Time - CET |
| 1 | 1519 | XCSE | 20251222 9:08:35.096000 |
| 66 | 1520 | XCSE | 20251222 9:10:53.542000 |
| 11 | 1521 | XCSE | 20251222 9:18:06.711000 |
| 11 | 1521 | XCSE | 20251222 9:18:50.940000 |
| 11 | 1521 | XCSE | 20251222 9:28:50.197000 |
| 1 | 1519 | XCSE | 20251222 9:34:30.174000 |
| 10 | 1519 | XCSE | 20251222 9:34:30.174000 |
| 10 | 1519 | XCSE | 20251222 9:34:30.174000 |
| 11 | 1517 | XCSE | 20251222 9:36:00.271000 |
| 6 | 1519 | XCSE | 20251222 9:42:23.545000 |
| 5 | 1519 | XCSE | 20251222 9:42:23.545000 |
| 11 | 1519 | XCSE | 20251222 9:42:23.565000 |
| 11 | 1518 | XCSE | 20251222 9:42:49.080000 |
| 4 | 1517 | XCSE | 20251222 9:46:50.145000 |
| 7 | 1517 | XCSE | 20251222 9:49:09.852000 |
| 4 | 1517 | XCSE | 20251222 9:49:09.852000 |
| 1 | 1518 | XCSE | 20251222 9:55:44.252000 |
| 3 | 1518 | XCSE | 20251222 9:55:44.252000 |
| 8 | 1518 | XCSE | 20251222 10:00:00.169000 |
| 3 | 1518 | XCSE | 20251222 10:00:05.259000 |
| 8 | 1518 | XCSE | 20251222 10:00:05.259000 |
| 21 | 1515 | XCSE | 20251222 10:02:49.291000 |
| 21 | 1515 | XCSE | 20251222 10:03:33.565000 |
| 11 | 1514 | XCSE | 20251222 10:08:46.284000 |
| 11 | 1514 | XCSE | 20251222 10:08:46.284000 |
| 3 | 1514 | XCSE | 20251222 10:08:46.284000 |
| 7 | 1514 | XCSE | 20251222 10:08:46.284000 |
| 11 | 1513 | XCSE | 20251222 10:14:12.082000 |
| 10 | 1513 | XCSE | 20251222 10:14:12.082000 |
| 4 | 1512 | XCSE | 20251222 10:17:08.673000 |
| 7 | 1512 | XCSE | 20251222 10:19:01.586000 |
| 4 | 1512 | XCSE | 20251222 10:19:01.586000 |
| 61 | 1515 | XCSE | 20251222 10:29:05.136000 |
| 11 | 1515 | XCSE | 20251222 10:29:13.824000 |
| 11 | 1515 | XCSE | 20251222 10:30:38.116000 |
| 11 | 1512 | XCSE | 20251222 10:35:15.186000 |
| 10 | 1512 | XCSE | 20251222 10:35:15.186000 |
| 20 | 1511 | XCSE | 20251222 10:36:40.943000 |
| 12 | 1513 | XCSE | 20251222 10:52:32.535000 |
| 19 | 1513 | XCSE | 20251222 10:52:32.535000 |
| 4 | 1511 | XCSE | 20251222 10:53:59.715000 |
| 33 | 1510 | XCSE | 20251222 10:56:03.982000 |
| 3 | 1513 | XCSE | 20251222 11:19:25.172000 |
| 99 | 1513 | XCSE | 20251222 11:20:28.053000 |
| 22 | 1514 | XCSE | 20251222 11:32:55.104000 |
| 11 | 1511 | XCSE | 20251222 11:47:45.085000 |
| 10 | 1511 | XCSE | 20251222 11:47:45.085000 |
| 10 | 1511 | XCSE | 20251222 11:47:45.085000 |
| 10 | 1511 | XCSE | 20251222 11:47:45.085000 |
| 10 | 1511 | XCSE | 20251222 11:47:45.085000 |
| 10 | 1511 | XCSE | 20251222 11:47:45.085000 |
| 31 | 1509 | XCSE | 20251222 11:59:22.829000 |
| 8 | 1509 | XCSE | 20251222 11:59:22.829000 |
| 21 | 1511 | XCSE | 20251222 12:11:55.821000 |
| 10 | 1511 | XCSE | 20251222 12:11:55.821000 |
| 51 | 1512 | XCSE | 20251222 12:18:38.404000 |
| 1 | 1513 | XCSE | 20251222 12:32:05.701000 |
| 10 | 1513 | XCSE | 20251222 12:32:05.701000 |
| 10 | 1513 | XCSE | 20251222 12:32:05.701000 |
| 14 | 1512 | XCSE | 20251222 12:35:28.855000 |
| 8 | 1512 | XCSE | 20251222 12:43:51.507000 |
| 11 | 1512 | XCSE | 20251222 12:43:51.507000 |
| 10 | 1512 | XCSE | 20251222 12:43:51.507000 |
| 4 | 1512 | XCSE | 20251222 12:43:51.507000 |
| 1 | 1512 | XCSE | 20251222 12:43:51.507000 |
| 9 | 1512 | XCSE | 20251222 12:50:02.073000 |
| 13 | 1512 | XCSE | 20251222 12:50:02.073000 |
| 6 | 1512 | XCSE | 20251222 12:50:02.073000 |
| 5 | 1512 | XCSE | 20251222 12:50:27.691000 |
| 1 | 1512 | XCSE | 20251222 12:50:27.691000 |
| 16 | 1512 | XCSE | 20251222 13:01:44.196000 |
| 6 | 1512 | XCSE | 20251222 13:01:44.196000 |
| 11 | 1512 | XCSE | 20251222 13:01:44.196000 |
| 10 | 1512 | XCSE | 20251222 13:01:44.196000 |
| 31 | 1511 | XCSE | 20251222 13:08:00.017000 |
| 20 | 1511 | XCSE | 20251222 13:18:51.405000 |
| 21 | 1511 | XCSE | 20251222 13:51:29.880000 |
| 10 | 1511 | XCSE | 20251222 13:51:29.880000 |
| 10 | 1511 | XCSE | 20251222 13:51:29.880000 |
| 33 | 1511 | XCSE | 20251222 13:53:11.349000 |
| 6 | 1511 | XCSE | 20251222 13:53:11.349000 |
| 5 | 1511 | XCSE | 20251222 13:53:46.942000 |
| 6 | 1511 | XCSE | 20251222 13:59:11.728000 |
| 5 | 1511 | XCSE | 20251222 13:59:11.728000 |
| 2 | 1511 | XCSE | 20251222 13:59:11.728000 |
| 32 | 1511 | XCSE | 20251222 14:06:35.540000 |
| 66 | 1511 | XCSE | 20251222 14:33:03.087000 |
| 31 | 1509 | XCSE | 20251222 14:35:36.097000 |
| 11 | 1508 | XCSE | 20251222 14:37:50.378000 |
| 10 | 1508 | XCSE | 20251222 14:37:50.378000 |
| 11 | 1506 | XCSE | 20251222 14:57:53.467000 |
| 10 | 1506 | XCSE | 20251222 15:00:27.330000 |
| 1 | 1506 | XCSE | 20251222 15:00:27.330000 |
| 10 | 1506 | XCSE | 20251222 15:00:27.330000 |
| 11 | 1506 | XCSE | 20251222 15:00:27.330000 |
| 21 | 1508 | XCSE | 20251222 15:01:48.369000 |
| 21 | 1507 | XCSE | 20251222 15:04:45.025000 |
| 21 | 1509 | XCSE | 20251222 15:11:22.124000 |
| 21 | 1509 | XCSE | 20251222 15:13:30.139000 |
| 10 | 1508 | XCSE | 20251222 15:15:20.608000 |
| 11 | 1508 | XCSE | 20251222 15:15:20.608000 |
| 11 | 1508 | XCSE | 20251222 15:26:04.213000 |
| 13 | 1509 | XCSE | 20251222 15:34:42.721000 |
| 18 | 1509 | XCSE | 20251222 15:34:42.721000 |
| 7 | 1511 | XCSE | 20251222 15:48:40.835000 |
| 22 | 1510 | XCSE | 20251222 15:56:19.203000 |
| 13 | 1510 | XCSE | 20251222 16:00:00.443000 |
| 34 | 1510 | XCSE | 20251222 16:00:05.566000 |
| 32 | 1510 | XCSE | 20251222 16:00:37.215000 |
| 9 | 1510 | XCSE | 20251222 16:01:15.456000 |
| 21 | 1509 | XCSE | 20251222 16:03:16.133000 |
| 22 | 1512 | XCSE | 20251222 16:11:00.839000 |
| 11 | 1512 | XCSE | 20251222 16:11:00.839000 |
| 2 | 1512 | XCSE | 20251222 16:11:00.846000 |
| 22 | 1512 | XCSE | 20251222 16:11:00.856000 |
| 9 | 1512 | XCSE | 20251222 16:11:00.856000 |
| 24 | 1512 | XCSE | 20251222 16:11:24.881000 |
| 9 | 1512 | XCSE | 20251222 16:11:24.881000 |
| 33 | 1511 | XCSE | 20251222 16:13:48.472000 |
| 11 | 1511 | XCSE | 20251222 16:13:48.472000 |
| 9 | 1511 | XCSE | 20251222 16:14:44.851952 |
| 1 | 1511 | XCSE | 20251222 16:14:44.852007 |
| 6 | 1511 | XCSE | 20251222 16:14:44.871430 |
| 257 | 1511 | XCSE | 20251222 16:14:46.191301 |
| 11 | 1522 | XCSE | 20251223 9:06:00.011000 |
| 11 | 1518 | XCSE | 20251223 9:06:24.789000 |
| 11 | 1518 | XCSE | 20251223 9:06:24.789000 |
| 22 | 1517 | XCSE | 20251223 9:11:43.349000 |
| 11 | 1517 | XCSE | 20251223 9:11:43.349000 |
| 21 | 1516 | XCSE | 20251223 9:17:47.333000 |
| 11 | 1523 | XCSE | 20251223 9:20:23.445000 |
| 11 | 1523 | XCSE | 20251223 9:21:51.131000 |
| 11 | 1523 | XCSE | 20251223 9:28:58.992000 |
| 11 | 1522 | XCSE | 20251223 9:28:59.011000 |
| 11 | 1520 | XCSE | 20251223 9:36:08.894000 |
| 10 | 1520 | XCSE | 20251223 9:36:08.894000 |
| 6 | 1518 | XCSE | 20251223 9:38:44.891000 |
| 5 | 1518 | XCSE | 20251223 9:38:44.911000 |
| 11 | 1518 | XCSE | 20251223 9:38:44.911000 |
| 6 | 1518 | XCSE | 20251223 9:38:44.911000 |
| 11 | 1515 | XCSE | 20251223 9:49:55.368000 |
| 10 | 1515 | XCSE | 20251223 9:49:55.368000 |
| 21 | 1513 | XCSE | 20251223 9:55:16.759000 |
| 5 | 1511 | XCSE | 20251223 10:07:02.650000 |
| 21 | 1514 | XCSE | 20251223 10:08:26.562000 |
| 6 | 1518 | XCSE | 20251223 10:16:20.189000 |
| 10 | 1518 | XCSE | 20251223 10:16:20.189000 |
| 5 | 1518 | XCSE | 20251223 10:17:40.030000 |
| 6 | 1518 | XCSE | 20251223 10:17:40.030000 |
| 5 | 1518 | XCSE | 20251223 10:19:42.190000 |
| 1 | 1518 | XCSE | 20251223 10:21:12.386000 |
| 1 | 1518 | XCSE | 20251223 10:21:12.386000 |
| 21 | 1515 | XCSE | 20251223 10:21:30.088000 |
| 13 | 1514 | XCSE | 20251223 10:23:51.612000 |
| 8 | 1514 | XCSE | 20251223 10:23:54.100000 |
| 13 | 1514 | XCSE | 20251223 10:23:54.100000 |
| 11 | 1513 | XCSE | 20251223 10:24:47.141000 |
| 31 | 1512 | XCSE | 20251223 10:40:21.185000 |
| 10 | 1512 | XCSE | 20251223 10:40:21.185000 |
| 42 | 1517 | XCSE | 20251223 10:46:19.556000 |
| 10 | 1517 | XCSE | 20251223 10:46:19.556000 |
| 11 | 1517 | XCSE | 20251223 10:46:19.556000 |
| 11 | 1516 | XCSE | 20251223 11:00:26.528000 |
| 11 | 1515 | XCSE | 20251223 11:00:29.479000 |
| 11 | 1515 | XCSE | 20251223 11:00:29.479000 |
| 31 | 1519 | XCSE | 20251223 11:02:58.614000 |
| 31 | 1517 | XCSE | 20251223 11:07:22.735000 |
| 11 | 1517 | XCSE | 20251223 11:07:22.735000 |
| 10 | 1517 | XCSE | 20251223 11:07:22.735000 |
| 11 | 1517 | XCSE | 20251223 11:15:39.294000 |
| 8 | 1517 | XCSE | 20251223 11:21:33.471000 |
| 31 | 1517 | XCSE | 20251223 11:23:17.181000 |
| 21 | 1516 | XCSE | 20251223 11:30:31.056000 |
| 10 | 1516 | XCSE | 20251223 11:30:31.056000 |
| 1 | 1515 | XCSE | 20251223 11:47:41.595000 |
| 21 | 1515 | XCSE | 20251223 11:59:26.879000 |
| 2 | 1515 | XCSE | 20251223 11:59:26.879000 |
| 9 | 1515 | XCSE | 20251223 11:59:29.885000 |
| 1 | 1515 | XCSE | 20251223 11:59:29.885000 |
| 9 | 1515 | XCSE | 20251223 11:59:29.885000 |
| 13 | 1515 | XCSE | 20251223 11:59:29.885000 |
| 2 | 1514 | XCSE | 20251223 12:03:04.638000 |
| 31 | 1517 | XCSE | 20251223 12:24:00.249000 |
| 10 | 1517 | XCSE | 20251223 12:24:00.249000 |
| 10 | 1517 | XCSE | 20251223 12:24:00.249000 |
| 41 | 1516 | XCSE | 20251223 12:34:04.928000 |
| 11 | 1516 | XCSE | 20251223 12:34:04.928000 |
| 55 | 1516 | XCSE | 20251223 12:45:37.314000 |
| 11 | 1512 | XCSE | 20251223 13:13:37.185000 |
| 10 | 1512 | XCSE | 20251223 13:13:37.185000 |
| 10 | 1512 | XCSE | 20251223 13:13:37.185000 |
| 10 | 1512 | XCSE | 20251223 13:13:37.185000 |
| 10 | 1512 | XCSE | 20251223 13:13:37.185000 |
| 31 | 1516 | XCSE | 20251223 14:18:39.499000 |
| 32 | 1516 | XCSE | 20251223 14:20:19.476000 |
| 10 | 1516 | XCSE | 20251223 14:22:29.481000 |
| 13 | 1515 | XCSE | 20251223 14:24:33.601000 |
| 19 | 1515 | XCSE | 20251223 14:24:33.601000 |
| 65 | 1517 | XCSE | 20251223 14:29:54.775000 |
| 54 | 1517 | XCSE | 20251223 14:29:57.108000 |
| 44 | 1515 | XCSE | 20251223 14:35:39.871000 |
| 11 | 1514 | XCSE | 20251223 14:48:15.331000 |
| 31 | 1514 | XCSE | 20251223 14:53:58.185000 |
| 8 | 1516 | XCSE | 20251223 15:03:51.159000 |
| 1 | 1519 | XCSE | 20251223 15:14:50.488000 |
| 2 | 1519 | XCSE | 20251223 15:14:52.651000 |
| 1 | 1519 | XCSE | 20251223 15:16:33.164000 |
| 33 | 1520 | XCSE | 20251223 15:25:17.782000 |
| 1 | 1523 | XCSE | 20251223 15:35:19.034000 |
| 44 | 1522 | XCSE | 20251223 15:37:30.187000 |
| 10 | 1522 | XCSE | 20251223 15:37:30.187000 |
| 11 | 1522 | XCSE | 20251223 15:37:30.187000 |
| 33 | 1522 | XCSE | 20251223 15:37:30.187000 |
| 29 | 1523 | XCSE | 20251223 15:37:36.556000 |
| 53 | 1523 | XCSE | 20251223 15:37:36.556000 |
| 169 | 1523 | XCSE | 20251223 15:37:44.364000 |
| 63 | 1524 | XCSE | 20251223 15:41:28.691000 |
| 43 | 1525 | XCSE | 20251223 15:46:53.974000 |
| 11 | 1525 | XCSE | 20251223 15:46:53.989000 |
| 11 | 1525 | XCSE | 20251223 15:47:11.478000 |
| 11 | 1524 | XCSE | 20251223 15:48:00.427000 |
| 10 | 1524 | XCSE | 20251223 15:48:00.427000 |
| 1 | 1523 | XCSE | 20251223 15:49:21.710000 |
| 14 | 1523 | XCSE | 20251223 15:50:45.532424 |
| 1 | 1525 | XCSE | 20251223 15:53:13.051215 |
| 1 | 1525 | XCSE | 20251223 15:53:13.051215 |
| 9 | 1525 | XCSE | 20251223 15:53:13.051215 |
| 22 | 1525 | XCSE | 20251223 15:53:13.051215 |
| 182 | 1525 | XCSE | 20251223 15:53:13.051257 |
Attachment
Documents
Subscribe to releases from Globenewswire
Subscribe to all the latest releases from Globenewswire by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.
Latest releases from Globenewswire
Golar LNG2.4.2026 23:05:38 CEST | Press release
2026 Annual General Meeting
DBV Technologies S.A.2.4.2026 22:30:00 CEST | Press release
Information Regarding the Total Number of Voting Rights and Total Number of Shares of the Company as of March 31, 2026
Mohawk Industries, Inc.2.4.2026 22:15:00 CEST | Press release
Mohawk Industries, Inc. Invites You to Join its First Quarter Earnings Conference Call
Minerva Neurosciences, Inc2.4.2026 22:05:00 CEST | Press release
Minerva Announces Leadership Transition
Nilörngruppen AB2.4.2026 22:00:00 CEST | Press release
Nilörngruppen publishes the Annual Report incl. the Sustainability Report for 2025
In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.
Visit our pressroom