Nykredit Realkredit A/S
Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S
Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S
Til Nasdaq Copenhagen
19. december 2025
FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. januar 2026
Med virkning fra den 1. januar 2026 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.
Obligationer med halvårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. januar 2026 til den 30. juni 2026:
Obligationer uden renteloft
DK0009547218, (32G), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,4198% p.a.
DK0009549503, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,4604% p.a.
DK0009551087, (32G), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,2373% p.a.
Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. januar 2026 til den 31. marts 2026:
Obligationer uden renteloft
DK0009518896, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,2306% p.a.
DK0009539892, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,2103% p.a.
DK0009539975, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,3319% p.a.
DK0009540049, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,1697% p.a.
DK0009543142, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,1900% p.a.
DK0009543225, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,1799% p.a.
DK0009543308, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,2407% p.a.
DK0009543498, (32G), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,2508% p.a.
DK0009545352, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,1799% p.a.
DK0009545436, (32G), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,2813% p.a.
DK0009546087, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,1292% p.a.
DK0009546160, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,1190% p.a.
DK0009546244, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,0988% p.a.
DK0009546327, (32G), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,1596% p.a.
DK0009547721, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,2306% p.a.
DK0009548026, (32G), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,2407% p.a.
DK0009548109, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,2103% p.a.
DK0009548299, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,2001% p.a.
DK0009549859, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,1900% p.a.
DK0009549933, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,2001% p.a.
DK0009550006, (32G), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,2103% p.a.
DK0009551244, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,1799% p.a.
DK0009552135, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,1900% p.a.
DK0009766446, (49D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,0278% p.a.
DK0009769622, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,0278% p.a.
Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.
Vedhæftet fil
Vedhæftede filer
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Digitalist Group Oyj19.12.2025 15:36:14 CET | Press release
Digitalist Group Oyj - Managers' Transactions
CGTN19.12.2025 15:15:57 CET | Pressemeddelelse
CGTN: Sådan åbner Kina sine døre endnu mere med særlige, ø-dækkende toldoperationer i Hainan FTP
DSV A/S19.12.2025 15:03:35 CET | Press release
DSV – 2025 ANNUAL REPORT ANALYST CONFERENCE CALL
Bitget Limited19.12.2025 15:00:00 CET | Press release
Bitget Teams Up with Google Developer Group ETH Zurich to Accelerate Web3 and AI Skills Among Students
Newcap Holdings19.12.2025 14:45:04 CET | Pressemeddelelse
Supplerende oplysninger om forslag til udstedelse af nye aktier på ekstraordinær generalforsamling 30. december 2025
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum