Fast Ejendom Danmark
Aktietilbagekøbsprogram
Aktietilbagekøbsprogram
Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om sup-plerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbin-delse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
| Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
| Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 7.193 | 199,32 | 1.433.719 |
| 10. november 2025 | 1.025 | 198,20 | 203.157 |
| 11. november 2025 | 1.025 | 199,51 | 204.500 |
| 12. november 2025 | 1.025 | 200,00 | 204.997 |
| 13. november 2025 | 869 | 198,00 | 172.062 |
| 14. november 2025 | 1.050 | 199,52 | 209.500 |
| Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 12.187 | 199,22 | 2.427.935 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 64.650 stk., svarende til 2,43% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
| Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
| 471 | FED.CO | 199 | 20251110 10:06:30 | XCSE |
| 29 | FED.CO | 199 | 20251110 10:06:30 | XCSE |
| 409 | FED.CO | 197 | 20251110 11:59:00 | XCSE |
| 58 | FED.CO | 199 | 20251110 16:43:06 | XCSE |
| 58 | FED.CO | 199 | 20251110 16:43:06 | XCSE |
| 525 | FED.CO | 200 | 20251111 10:53:00 | XCSE |
| 75 | FED.CO | 199 | 20251111 10:58:43 | XCSE |
| 250 | FED.CO | 199 | 20251111 12:17:49 | XCSE |
| 175 | FED.CO | 199 | 20251111 13:42:08 | XCSE |
| 3 | FED.CO | 199 | 20251112 12:40:19 | XCSE |
| 1022 | FED.CO | 200 | 20251112 14:50:01 | XCSE |
| 259 | FED.CO | 198 | 20251113 13:24:49 | XCSE |
| 500 | FED.CO | 198 | 20251113 13:26:26 | XCSE |
| 110 | FED.CO | 198 | 20251113 15:56:29 | XCSE |
| 550 | FED.CO | 200 | 20251114 09:35:17 | XCSE |
| 500 | FED.CO | 199 | 20251114 10:18:59 | XCSE |
Vedhæftet fil
Vedhæftede filer
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
DSV A/S14.11.2025 17:15:44 CET | Press release
DSV, 1163 - MANAGERS’ TRANSACTIONS IN DSV A/S SHARES
Sveriges Riksbank14.11.2025 16:20:00 CET | Press release
CONDITIONS FOR RIKSBANK AUCTIONS GOVERNMENT BONDS
Acrow Bridge14.11.2025 15:40:15 CET | Press release
Acrow Bridge Installed to Enhance Pedestrian and Cyclist Safety in Iceland
Novo Nordisk A/S14.11.2025 15:21:00 CET | Press release
Resolutions from the Extraordinary General Meeting of Novo Nordisk A/S
Bang & Olufsen A/S14.11.2025 15:11:21 CET | Press release
Major Shareholder Announcement
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum