Fast Ejendom Danmark
Aktietilbagekøbsprogram
Aktietilbagekøbsprogram
Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om sup-plerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbin-delse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
| Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
| Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 3.550 | 199,92 | 709.712 |
| 3. november 2025 | 930 | 198,23 | 184.354 |
| 4. november 2025 | 665 | 199,00 | 132.335 |
| 5. november 2025 | 556 | 197,92 | 110.044 |
| 6. november 2025 | 527 | 197,93 | 104.307 |
| 7. november 2025 | 965 | 199,97 | 192.967 |
| Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 7.193 | 199,32 | 1.433.719 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 59.656 stk., svarende til 2,24% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
| Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
| 285 | FED.CO | 199.00 | 20251103 09:22:35 | XCSE |
| 245 | FED.CO | 199.00 | 20251103 09:22:56 | XCSE |
| 358 | FED.CO | 197.00 | 20251103 10:43:29 | XCSE |
| 42 | FED.CO | 199.00 | 20251103 13:41:47 | XCSE |
| 109 | FED.CO | 199.00 | 20251104 14:20:07 | XCSE |
| 291 | FED.CO | 199.00 | 20251104 14:20:07 | XCSE |
| 125 | FED.CO | 199.00 | 20251104 15:57:45 | XCSE |
| 140 | FED.CO | 199.00 | 20251104 15:57:45 | XCSE |
| 200 | FED.CO | 196.00 | 20251105 10:39:20 | XCSE |
| 24 | FED.CO | 199.00 | 20251105 15:05:02 | XCSE |
| 207 | FED.CO | 199.00 | 20251105 15:05:02 | XCSE |
| 125 | FED.CO | 199.00 | 20251105 16:59:39 | XCSE |
| 13 | FED.CO | 195.00 | 20251106 13:38:52 | XCSE |
| 510 | FED.CO | 198.00 | 20251106 13:59:48 | XCSE |
| 4 | FED.CO | 198.00 | 20251106 13:59:48 | XCSE |
| 11 | FED.CO | 197.00 | 20251107 09:00:24 | XCSE |
| 500 | FED.CO | 200.00 | 20251107 11:18:25 | XCSE |
| 454 | FED.CO | 200.00 | 20251107 11:18:25 | XCSE |
Vedhæftet fil
Vedhæftede filer
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Danske Bank A/S7.11.2025 15:32:41 CET | Press release
Danske Bank A/S, transactions by persons discharging managerial responsibilities
Danske Bank A/S7.11.2025 15:32:41 CET | Pressemeddelelse
Danske Bank A/S, ledende medarbejderes transaktioner
Guangxi Financial Vocational College7.11.2025 15:21:46 CET | Press release
Thai vocational education representatives visit Guangxi Financial Vocational College, jointly discussing a new blueprint for vocational education
T-knife Therapeutics7.11.2025 15:00:00 CET | Press release
T-knife Therapeutics Presents Preclinical Data on PRAME-Targeted TK-6302 Highlighting its Potential as a Promising, Category-leading Therapy at the Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) Annual Meeting
Environmental Tectonics Corporation7.11.2025 15:00:00 CET | Press release
ETC’s Commercial/Industrial Unit Awarded Contracts Totaling $9.1 Million
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum