Nykredit Realkredit A/S
Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S
Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S
Til Nasdaq Copenhagen
FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER 25. juni 2025
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. juli 2025
Med virkning fra den 1. juli 2025 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.
Obligationer med halvårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. juli 2025 til den 31. december 2025:
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 6%
DK0004717204, (40C), udløb 2036, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,7071% p.a.
DK0004717394, (30C), udløb 2036, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,7071% p.a.
DK0004908068, (ANNOA), udløb 2037, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,7071% p.a.
DK0004908142, (ANN), udløb 2037, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,7071% p.a.
DK0009542177, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,9099% p.a.
DK0009542250, (22H), udløb 2034, ny rente pr. 1. juli 2025: 3,1025% p.a.
DK0009548968, (22H), udløb 2034, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,4840% p.a.
DK0009759664, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,7071% p.a.
DK0009759748, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,7071% p.a.
DK0009771289, (21E), udløb 2031, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,3015% p.a.
DK0009771362, (21E), udløb 2039, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,5550% p.a.
DK0009771529, (21E), udløb 2039, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,7071% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 5%
DK0004717634, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,9099% p.a.
DK0004717717, (30C), udløb 2036, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,9606% p.a.
DK0004718012, (40C), udløb 2037, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,9606% p.a.
DK0004718285, (40C), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,9099% p.a.
DK0004909033, (ANN), udløb 2037, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,9606% p.a.
DK0009548885, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,3319% p.a.
DK0009760407, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,9099% p.a.
DK0009761488, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,9606% p.a.
DK0009761561, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,9606% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 4%
DK0004718368, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,9606% p.a.
DK0009508822, (22H), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2025: 3,1228% p.a.
DK0009511883, (22H), udløb 2027, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,7274% p.a.
DK0009762296, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,9606% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 3%
DK0009515959, (22H), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,3826% p.a.
DK0009537334, (22H), udløb 2034, ny rente pr. 1. juli 2025: 3,0000% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 1,5%
DK0009526725, (22H), udløb 2030, ny rente pr. 1. juli 2025: 1,5000% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 1%
DK0009531212, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. juli 2025: 1,0000% p.a.
Obligationer uden renteloft
DK0004923109, (CB6 OA), udløb 2029, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,477% p.a.
DK0009538068, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,2425% p.a.
DK0009538142, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,1513% p.a.
DK0009542094, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,3439% p.a.
DK0009543738, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,1715% p.a.
DK0009544975, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,1513% p.a.
DK0009545519, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,1310% p.a.
DK0009545782, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,1209% p.a.
DK0009547481, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,1715% p.a.
DK0009547564, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,1918% p.a.
DK0009547804, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,1513% p.a.
DK0009549180, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,3034% p.a.
DK0009549263, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,3135% p.a.
DK0009549347, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,2020% p.a.
DK0009549420, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,1494% p.a.
DK0009551327, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2025: 2,2020% p.a.
Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.
Vedhæftet fil
Vedhæftede filer
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Idorsia Pharmaceuticals Ltd25.6.2025 19:15:00 CEST | Press release
Bondholders approve amended terms of the 2025 and 2028 convertible bonds
Yacht Club de Monaco25.6.2025 17:45:18 CEST | Press release
Yachting: Yacht Club de Monaco receives RYA accreditation
Scatec ASA25.6.2025 17:37:28 CEST | Press release
Scatec ASA: Subscriptions for the Employee Share Purchase Programme 2025
Siili Solutions Oyj25.6.2025 17:30:00 CEST | Press release
Siili Solutions Plc: Share Repurchase 25.6.2025
Legatics25.6.2025 17:15:00 CEST | Press release
Reinventing Legal Transaction Management: Legatics Powers Data-Driven Firms
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum