Danske Invest
Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest
Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest
Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K | Bernstorffsgade 40 1577 København V Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk |
Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at midlertidigt ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 25. april 2025.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0016209323 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,25 |
DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,03 |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -1,00 |
DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -1,00 |
DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,80 |
DK0060548899 | Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | 0,00 | 0,33 | 0,33 | -1,67 |
DK0016209323 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -1,00 |
DK0060073252 | Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | 0,00 | 0,33 | 0,33 | -1,67 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,80 |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,80 |
DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -1,00 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
The Metals Company25.4.2025 15:00:00 CEST | Press release
TMC Welcomes U.S. Executive Order to Expedite Permitting and Evaluate Offtake of Critical Minerals from Nodules in the High Seas
SSCP Lager BidCo AB (publ)25.4.2025 15:00:00 CEST | Press release
Års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2024
Suominen Corporation25.4.2025 14:45:00 CEST | Press release
Decisions taken by Suominen Corporation’s Annual General Meeting and the Board of Directors
BTS GROUP AB25.4.2025 14:30:00 CEST | Press release
BTS Group’s Annual Report 2024 is now available online
Swiss Properties Invest A/S25.4.2025 14:25:49 CEST | Press release
Swiss Properties Invest A/S: Results of the Annual General Meeting
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum