Globenewswire

Nykredit Realkredit A/S

Del

Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER         28. marts 2025

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. april 2025

Med virkning fra den 1. april 2025 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. april 2025 til den 30. juni 2025:

Obligationer uden renteloft
DK0009536609, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. april 2025: 2,6880% p.a.
DK0009538738, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. april 2025: 3,1010% p.a.
DK0009542920, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. april 2025: 2,9210% p.a.
DK0009544033, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. april 2025: 2,4493% p.a.
DK0009544116, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. april 2025: 2,8980% p.a.
DK0009544389, (32G), udløb 2026, ny rente pr. 1. april 2025: 3,0680% p.a.
DK0009545279, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. april 2025: 2,5793% p.a.
DK0009545865, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. april 2025: 2,9510% p.a.
DK0009547135, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. april 2025: 2,8710% p.a.
DK0009547994, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. april 2025: 2,8680% p.a.
DK0009548612, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. april 2025: 2,8510% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.

Vedhæftet fil


Vedhæftede filer

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye