Danske Invest
Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest
Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest
Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K | Bernstorffsgade 40 1577 København V Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk |
Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest
Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 12. marts 2025.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060548899 | Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | 0,00 | 0,28 | 0,28 | -0,10 |
DK0016209323 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,10 |
DK0060073252 | Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | 0,00 | 0,28 | 0,28 | -0,10 |
DK0060244242 | Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,03 | 0,17 | 0,20 | -0,05 |
DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,16 | 0,36 | 0,52 | -0,15 |
DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,16 | 0,36 | 0,52 | -0,15 |
DK0010207141 | Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | 0,11 | 0,11 | 0,22 | -0,09 |
DK0010270503 | Global Sustainable Future 2 KL | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,02 |
DK0010264530 | Global Sustainable Future, klasse DKK d | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,02 |
DK0016208788 | Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,02 |
DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,13 | 0,12 | 0,25 | -0,07 |
DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,13 | 0,12 | 0,25 | -0,07 |
DK0060080380 | Nye Markeder 2, klasse DKK d | 0,13 | 0,12 | 0,25 | -0,07 |
DK0010257757 | USA Indeks, klasse DKK d | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,02 |
DK0016290349 | USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,02 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060548899 | Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | 0,00 | 0,28 | 0,28 | -0,10 |
DK0016209323 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,10 |
DK0060073252 | Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | 0,00 | 0,28 | 0,28 | -0,10 |
DK0060244242 | Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,03 | 0,17 | 0,20 | -0,05 |
DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,06 | 0,36 | 0,42 | -0,15 |
DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,06 | 0,36 | 0,42 | -0,15 |
DK0010207141 | Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | 0,21 | 0,11 | 0,32 | -0,09 |
DK0010270503 | Global Sustainable Future 2 KL | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,02 |
DK0010264530 | Global Sustainable Future, klasse DKK d | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,02 |
DK0016208788 | Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,02 |
DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,21 | 0,12 | 0,33 | -0,07 |
DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,21 | 0,12 | 0,33 | -0,07 |
DK0060080380 | Nye Markeder 2, klasse DKK d | 0,21 | 0,12 | 0,33 | -0,07 |
DK0010257757 | USA Indeks, klasse DKK d | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,02 |
DK0016290349 | USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,02 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
KOORUI19.6.2025 06:43:53 CEST | Press release
KOORUI Launches G2741L Gaming Monitor Featuring Groundbreaking Dual-Mode Display Technology
Tenaris SA19.6.2025 00:23:26 CEST | Press release
Tenaris provides information pursuant to Luxembourg Transparency Law
Carbon Streaming Corporation19.6.2025 00:00:00 CEST | Press release
Carbon Streaming Announces Annual General Meeting Results
Mandalay Resources Corporation18.6.2025 23:00:00 CEST | Press release
Mandalay Announces Receipt of Swedish Regulatory Approval for Proposed Merger of Equals
Galapagos NV18.6.2025 22:01:00 CEST | Press release
Galapagos Presented New Data at ICML 2025 From Cohort 3 of ATALANTA-1 in Relapsed/Refractory Indolent NHL Patients, Demonstrating High Complete Response and MRD Negativity Rates With CAR-T Candidate GLPG5101
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum