Investeringsforeningen Sparinvest
Investeringsforeningen Sparinvest - reviderede udlodninger for 2024
Investeringsforeningen Sparinvest - reviderede udlodninger for 2024
Investeringsforeningen Sparinvest – reviderede udlodninger for 2024
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2024 har Investeringsforeningen Sparinvest nu opgjort følgende reviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2024:
Afdeling | ISIN | Udlodning pr. andel i afd. valuta |
Korte Obligationer KL A | DK0060105203 | 0,50 |
Korte Obligationer KL W | DK0060818516 | 0,60 |
Korte Obligationer KL KW | DK0061549649 | 0,60 |
Mellemlange Obligationer KL A | DK0060105476 | 0,00 |
Mellemlange Obligationer KL W | DK0060818862 | 0,00 |
Lange Obligationer KL A | DK0060105393 | 0,00 |
Lange Obligationer KL W | DK0060818789 | 0,00 |
Lange Obligationer KL KW | DK0061549722 | 0,00 |
Nye Obligationsmarkeder KL A | DK0016030786 | 0,00 |
Nye Obligationsmarkeder KL W | DK0060818946 | 0,00 |
Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL A | DK0060444255 | 2,50 |
Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL W | DK0060819084 | 2,80 |
Bolig | DK0016059926 | 0,00 |
INDEX Stabile Obligationer KL A | DK0060057487 | 0,00 |
INDEX Stabile Obligationer KL W | DK0060950541 | 0,00 |
Virksomhedsobligationer HY Kort KL A | DK0060530764 | 0,80 |
Virksomhedsobligationer HY Kort KL W | DK0061027000 | 1,00 |
Virksomhedsobligationer HY KL W | DK0060795391 | 1,20 |
Virksomhedsobligationer HY KL A | DK0060819324 | 0,90 |
Mix Aktier KL A | DK0010014778 | 14,10 |
Mix Aktier KL W | DK0060819670 | 14,90 |
Mix Aktier KL KW | DK0061549995 | 14,90 |
Value Aktier KL A | DK0010079631 | 65,60 |
Value Aktier KL W | DK0060819597 | 69,10 |
Value Europa KL A | DK0060032571 | 8,50 |
Value Europa KL W | DK0060819753 | 9,20 |
Value Emerging Markets KL A | DK0010304856 | 2,90 |
Value Emerging Markets KL W | DK0060819910 | 3,70 |
Danske Aktier KL A | DK0010068006 | 11,10 |
Danske Aktier KL W | DK0060820256 | 12,10 |
Danske Aktier KL KW | DK0061549565 | 12,10 |
INDEX Dow Jones Sustainability World KL | DK0010297464 | 19,90 |
INDEX Emerging Markets KL | DK0060300762 | 6,10 |
INDEX Europa Growth KL | DK0010297548 | 15,80 |
INDEX Europa Small Cap KL | DK0010297621 | 9,90 |
INDEX Europa Value KL | DK0010297704 | 7,60 |
INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | DK0060031847 | 15,80 |
INDEX Bæredygtige Japan KL | DK0010297977 | 3,70 |
INDEX OMX C25 KL | DK0060442556 | 13,50 |
INDEX USA Growth KL | DK0010298272 | 3,30 |
INDEX USA Small Cap KL | DK0010298355 | 8,20 |
INDEX USA Value KL | DK0010298439 | 10,40 |
Bæredygtige Aktier KL A | DK0061294048 | 7,60 |
Bæredygtige Aktier KL W | DK0061294121 | 8,40 |
Globale Fokusaktier KL A | DK0061293826 | 11,60 |
Globale Fokusaktier KL W | DK0061293909 | 12,20 |
Mix Rente KL A | DK0061551702 | 0,20 |
Mix Rente KL W | DK0061551629 | 0,40 |
Mix Rente KL KW | DK0061550571 | 0,40 |
Mix Maksimum Risiko KL A | DK0061551892 | 5,10 |
Mix Maksimum Risiko KL W | DK0061551975 | 5,70 |
Mix Maksimum Risiko KL KW | DK0061550225 | 5,70 |
Bæredygtige Value Aktier KL A | DK0061551546 | 8,70 |
Bæredygtige Value Aktier KL W | DK0061551462 | 9,30 |
Mix Lav Risiko KL A | DK0060623189 | 2,30 |
Mix Lav Risiko KL W | DK0060820330 | 2,80 |
Mix Lav Risiko KL KW | DK0061550142 | 2,70 |
Mix Mellem Risiko KL A | DK0060623262 | 3,40 |
Mix Mellem Risiko KL W | DK0060820413 | 3,90 |
Mix Mellem Risiko KL KW | DK0061550308 | 3,90 |
Mix Høj Risiko KL A | DK0060623346 | 5,00 |
Mix Høj Risiko KL W | DK0060820686 | 5,70 |
Mix Høj Risiko KL KW | DK0061550068 | 5,70 |
Mix Minimum Risiko KL A | DK0060914901 | 2,00 |
Mix Minimum Risiko KL W | DK0060915049 | 2,60 |
Mix Minimum Risiko KL KW | DK0061550498 | 2,60 |
Det kan oplyses, at sidste dag for handel med beviser inkl. ret til udbytte er den 4. februar 2025, og første dag for handel ekskl. ret til udbytte er den 5. februar 2025.
Det bemærkes, at udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 7. april 2025 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.
Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 7. februar 2025.
Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Morten Skipper, tlf. 36 34 75 00
Med venlig hilsen
Morten Skipper
Direktør
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
MoonLake Immunotherapeutics AG25.4.2025 22:05:00 CEST | Press release
MoonLake Immunotherapeutics to host a Capital Markets Day on Tuesday, April 29
T-knife Therapeutics25.4.2025 19:00:00 CEST | Press release
T-knife Therapeutics Presents Preclinical Data at the American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting Demonstrating a Potential Best-in-Class PRAME Targeted TCR-T Therapy
Zymeworks Inc.25.4.2025 19:00:00 CEST | Press release
Zymeworks Presents New Data from Multiple Development Programs at 2025 AACR Annual Meeting
Sequana Medical NV25.4.2025 18:00:00 CEST | Press release
Press release: Transparency Notification from Shareholders
Sanoma Corp25.4.2025 17:30:00 CEST | Press release
SANOMA CORPORATION: ACQUISITION OF OWN SHARES 25 April 2025
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum