Nykredit Realkredit A/S
Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S
Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S
Til Nasdaq Copenhagen
FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER 19. december 2024
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. januar 2025
Med virkning fra den 1. januar 2025 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.
Obligationer med halvårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. januar 2025 til den 30. juni 2025:
Obligationer uden renteloft
DK0009538498, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,9369% p.a.
DK0009541609, (32G), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,8558% p.a.
DK0009547218, (32G), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,8558% p.a.
Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. januar 2025 til den 31. marts 2025:
Obligationer uden renteloft
DK0009518896, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,9639% p.a.
DK0009536443, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,8017% p.a.
DK0009536526, (32G), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,9436% p.a.
DK0009538225, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,9132% p.a.
DK0009539892, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,9436% p.a.
DK0009539975, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,0653% p.a.
DK0009540049, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,9031% p.a.
DK0009541369, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,8625% p.a.
DK0009541526, (32G), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,9639% p.a.
DK0009543142, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,9233% p.a.
DK0009543225, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,9132% p.a.
DK0009543308, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,9740% p.a.
DK0009543498, (32G), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,9842% p.a.
DK0009543811, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,8625% p.a.
DK0009545352, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,9132% p.a.
DK0009545436, (32G), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,0146% p.a.
DK0009546087, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,8625% p.a.
DK0009546160, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,8524% p.a.
DK0009546244, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,8321% p.a.
DK0009546327, (32G), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,8929% p.a.
DK0009547721, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,9639% p.a.
DK0009766446, (49D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,7611% p.a.
DK0009769622, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,7611% p.a.
Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.
Vedhæftet fil
Vedhæftede filer
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Sydinvest1.5.2025 08:22:27 CEST | Pressemeddelelse
Anmodning om suspension af afdelinger under Investeringsforeningen Sydinvest
Investeringsforeningen Jyske Invest1.5.2025 08:08:16 CEST | Pressemeddelelse
Investeringsforeningen Jyske Invest har ajourført prospekt
Netcompany Group A/S1.5.2025 07:30:02 CEST | Press release
Netcompany – Interim report for the three months ended 31 March 2025
Aalberts N.V.1.5.2025 07:30:00 CEST | Press release
Aalberts N.V.: Aalberts completes acquisition of Paulo Products Company
Alm. Brand A/S1.5.2025 07:28:08 CEST | Pressemeddelelse
Alm. Brand A/S - Delårsrapport for 1. kvartal 2025
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum