Investeringsforeningen Sparinvest
Investeringsforeningen Sparinvest - foreløbige udlodninger for 2024 (ny dato)
Investeringsforeningen Sparinvest - foreløbige udlodninger for 2024 (ny dato)
Investeringsforeningen Sparinvest – foreløbige udlodninger for 2024 (ny dato)
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2024 har Investeringsforeningen Sparinvest nu opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger for 2024:
Afdeling | ISIN | Udlodning pr. andel i afd. valuta |
Korte Obligationer KL A | DK0060105203 | 0,20 |
Korte Obligationer KL W | DK0060818516 | 0,30 |
Korte Obligationer KL KW | DK0061549649 | 0,30 |
Mellemlange Obligationer KL A | DK0060105476 | 0,00 |
Mellemlange Obligationer KL W | DK0060818862 | 0,00 |
Lange Obligationer KL A | DK0060105393 | 0,00 |
Lange Obligationer KL W | DK0060818789 | 0,00 |
Lange Obligationer KL KW | DK0061549722 | 0,00 |
Nye Obligationsmarkeder KL A | DK0016030786 | 0,00 |
Nye Obligationsmarkeder KL W | DK0060818946 | 0,00 |
Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL A | DK0060444255 | 2,30 |
Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL W | DK0060819084 | 2,60 |
Bolig | DK0016059926 | 0,00 |
INDEX Stabile Obligationer KL A | DK0060057487 | 0,00 |
INDEX Stabile Obligationer KL W | DK0060950541 | 0,00 |
Virksomhedsobligationer HY Kort KL A | DK0060530764 | 1,30 |
Virksomhedsobligationer HY Kort KL W | DK0061027000 | 1,40 |
Virksomhedsobligationer HY KL W | DK0060795391 | 1,70 |
Virksomhedsobligationer HY KL A | DK0060819324 | 1,40 |
Mix Aktier KL A | DK0010014778 | 14,10 |
Mix Aktier KL W | DK0060819670 | 14,90 |
Mix Aktier KL KW | DK0061549995 | 14,90 |
Value Aktier KL A | DK0010079631 | 65,70 |
Value Aktier KL W | DK0060819597 | 69,00 |
Value Europa KL A | DK0060032571 | 8,10 |
Value Europa KL W | DK0060819753 | 8,70 |
Value Emerging Markets KL A | DK0010304856 | 3,00 |
Value Emerging Markets KL W | DK0060819910 | 3,80 |
Danske Aktier KL A | DK0010068006 | 10,60 |
Danske Aktier KL W | DK0060820256 | 11,50 |
Danske Aktier KL KW | DK0061549565 | 11,50 |
INDEX Dow Jones Sustainability World KL | DK0010297464 | 8,70 |
INDEX Emerging Markets KL | DK0060300762 | 5,90 |
INDEX Europa Growth KL | DK0010297548 | 10,90 |
INDEX Europa Small Cap KL | DK0010297621 | 9,70 |
INDEX Europa Value KL | DK0010297704 | 7,50 |
INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | DK0060031847 | 13,20 |
INDEX Bæredygtige Japan KL | DK0010297977 | 1,00 |
INDEX OMX C25 KL | DK0060442556 | 15,80 |
INDEX USA Growth KL | DK0010298272 | 3,30 |
INDEX USA Small Cap KL | DK0010298355 | 8,00 |
INDEX USA Value KL | DK0010298439 | 10,30 |
Bæredygtige Aktier KL A | DK0061294048 | 5,70 |
Bæredygtige Aktier KL W | DK0061294121 | 6,40 |
Globale Fokusaktier KL A | DK0061293826 | 10,90 |
Globale Fokusaktier KL W | DK0061293909 | 11,50 |
Mix Rente KL A | DK0061551702 | 0,00 |
Mix Rente KL W | DK0061551629 | 0,20 |
Mix Rente KL KW | DK0061550571 | 0,20 |
Mix Maksimum Risiko KL A | DK0061551892 | 5,50 |
Mix Maksimum Risiko KL W | DK0061551975 | 6,10 |
Mix Maksimum Risiko KL KW | DK0061550225 | 6,10 |
Bæredygtige Value Aktier KL A | DK0061551546 | 8,80 |
Bæredygtige Value Aktier KL W | DK0061551462 | 9,30 |
Mix Lav Risiko KL A | DK0060623189 | 2,60 |
Mix Lav Risiko KL W | DK0060820330 | 3,00 |
Mix Lav Risiko KL KW | DK0061550142 | 3,00 |
Mix Mellem Risiko KL A | DK0060623262 | 3,70 |
Mix Mellem Risiko KL W | DK0060820413 | 4,20 |
Mix Mellem Risiko KL KW | DK0061550308 | 4,20 |
Mix Høj Risiko KL A | DK0060623346 | 5,40 |
Mix Høj Risiko KL W | DK0060820686 | 6,00 |
Mix Høj Risiko KL KW | DK0061550068 | 6,00 |
Mix Minimum Risiko KL A | DK0060914901 | 2,20 |
Mix Minimum Risiko KL W | DK0060915049 | 2,90 |
Mix Minimum Risiko KL KW | DK0061550498 | 2,90 |
Det bemærkes, at der er tale om foreløbige udlodninger. Udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 7. april 2025 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.
Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 7. februar 2025 og ikke som oplyst tidligere på dagen den 6. februar.
Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til mail@sparinvest.dk
Med venlig hilsen
Morten Skipper
Direktør
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Financière de Tubize SA2.8.2025 08:00:00 CEST | Press release
Financière de Tubize - 2025 half-year financial report
DBV Technologies S.A.1.8.2025 22:05:00 CEST | Press release
Information regarding the total number of voting rights and total number of shares of the Company as of July 31, 2025
Mandalay Resources Corporation1.8.2025 21:12:01 CEST | Press release
Mandalay Obtains Final Order Approving Arrangement with Alkane
F. Hoffmann-La Roche Ltd1.8.2025 20:00:00 CEST | Press release
Roche’s Susvimo maintains vision over five years with two refills per year in people with neovascular age-related macular degeneration (nAMD)
KBC Groep1.8.2025 18:10:00 CEST | Press release
KBC Group: KBC remains well-capitalised under 2025 EU-wide EBA stress test
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum