Nykredit Realkredit A/S
25.3.2021 12:59:16 CET | Globenewswire | Pressemeddelelse
Til Nasdaq Copenhagen
25. marts 2021
FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. april 2021
Med virkning fra den 1. april 2021 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.
Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. april 2021 til den 30. juni 2021:
Obligationer uden renteloft
DK0009509713, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. april 2021: -0,2109% p.a.
DK0009514713, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1994% p.a.
DK0009514986, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. april 2021: -0,2920% p.a.
DK0009516411, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1386% p.a.
DK0009518979, (32G), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,0778% p.a.
DK0009519001, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,2717% p.a.
DK0009519787, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1589% p.a.
DK0009519860, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,2109% p.a.
DK0009519944, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1501% p.a.
DK0009522146, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1386% p.a.
DK0009522229, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,2413% p.a.
DK0009523037, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1792% p.a.
DK0009524514, (32G), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1285% p.a.
DK0009526485, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1589% p.a.
DK0009526568, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,0169% p.a.
DK0009526642, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,0575% p.a.
DK0009528267, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1690% p.a.
DK0009528341, (32G), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1082% p.a.
DK0009530834, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. april 2021: -0,1994% p.a.
DK0009766446, (49D), udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2021: 0,0000% p.a.
DK0009769622, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2021: 0,0000% p.a.
Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Nicolaj Legind Jensen, Funding og Kapital,
telefon 44 55 11 10, eller pressechef Jens Theil, telefon 44 55 14 50.
Vedhæftet fil
For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
Information om Globenewswire
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Yacht Club de Monaco3.4.2026 19:39:36 CEST | Press release
Aaron Thomas crowned winner of the 7th Superyacht Chef Competition at the Yacht Club de Monaco
Solvay S.A.3.4.2026 17:45:00 CEST | Press release
Participation notifications by Citigroup Inc.
Bitget Limited3.4.2026 15:00:00 CEST | Press release
Bitget Launches VIP Fast Track Program Across Futures, Spot and Asset Holdings
Fanvue3.4.2026 13:35:00 CEST | Press release
Thousands of AI-generated “personalities” around the world to compete for the AI Personality of the Year Awards 2026 - as expert estimates there’s now more AI personas online than the population of New York
Orange Belgium3.4.2026 12:44:51 CEST | Press release
Notice to the General Meeting of Shareholders
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum
