Tryg A/S
Tryg offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af Tryg og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19.
Medlemmer af Trygs direktion har udført transaktioner i forbindelse med Trygs fortegningsemission, se https://tryg.com/da/emission.
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Morten Hübbe |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Koncernchef |
b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | Tryg A/S |
b) | LEI-kode | 213800ZRS8AC4LSTCE39 |
4.A | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- typen | Aktier (udnyttelse af tegningsretter) |
Identifikationskode | DK0061534534 | |
b) | Transaktionens art | Udnyttelse af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 105 DKK pr. midlertidig aktie Mængde(r): 13.839 midlertidige aktier ved udnyttelse af 83.034 tegningsretter |
d) | Aggregerede oplysninger
| 13.839 midlertidige aktier ved udnyttelse af 83.034 tegningsretter 1.453.095 DKK |
e) | Dato for transaktionen | 2021-03-10 |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads (XOFF) |
4.B | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- typen | Tegningsretter |
Identifikationskode | DKK0061534450 | |
b) | Transaktionens art | Salg af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 5,038562 DKK Mængde(r): 250.275 tegningsretter |
d) | Aggregerede oplysninger
| 250.275 tegningsretter 1.261.024 DKK |
e) | Dato for transaktionen | 2021-03-10 |
f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE) |
4.C | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- typen | Aktier (udnyttelse af tegningsretter) |
Identifikationskode | DK0061534534 | |
b) | Transaktionens art | Udnyttelse af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 105 DKK pr. midlertidig aktie Mængde(r): 6.988 midlertidige aktier ved udnyttelse af 41.928 tegningsretter |
d) | Aggregerede oplysninger
| 6.988 midlertidige aktier ved udnyttelse af 41.928 tegningsretter 733.740 DKK |
e) | Dato for transaktionen | 2021-03-11 |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads (XOFF) |
4.D | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- Typen | Tegningsretter |
Identifikationskode | DKK0061534450 | |
b) | Transaktionens art | Salg af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 5,385832 DKK Mængde(r): 1.210.284 tegningsretter |
d) | Aggregerede oplysninger
| 1.210.284 tegningsretter 6.518.387 DKK |
e) | Dato for transaktionen | 2021-03-11 |
f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE) |
4.E | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- typen | Aktier (udnyttelse af tegningsretter) |
Identifikationskode | DK0061534534 | |
b) | Transaktionens art | Udnyttelse af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 105 DKK pr. midlertidig aktie Mængde(r): 22.933 midlertidige aktier ved udnyttelse af 137.598 tegningsretter |
d) | Aggregerede oplysninger
| 22.933 midlertidige aktier ved udnyttelse af 137.598 tegningsretter 2.407.965 DKK |
e) | Dato for transaktionen | 2021-03-12 |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads (XOFF) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Barbara Plucnar Jensen |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Koncernfinansdirektør |
b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | Tryg A/S |
b) | LEI-kode | 213800ZRS8AC4LSTCE39 |
4.A | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-typen | Aktier (udnyttelse af tegningsretter) |
Identifikationskode | DK0061534534 | |
b) | Transaktionens art | Udnyttelse af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 105 DKK pr. midlertidig aktie Mængde(r): 15.787 midlertidige aktier ved udnyttelse af 94.722 tegningsretter |
d) | Aggregerede oplysninger
| 15.787 midlertidige aktier ved udnyttelse af 94.722 tegningsretter 1.657.635 DKK |
e) | Dato for transaktionen | 2021-03-10 |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads (XOFF) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Johan Kirstein Brammer |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Koncerndirektør |
b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | Tryg A/S |
b) | LEI-kode | 213800ZRS8AC4LSTCE39 |
4.A | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- typen | Aktier (udnyttelse af tegningsretter) |
Identifikationskode | DK0061534534 | |
b) | Transaktionens art | Udnyttelse af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 105 DKK pr. midlertidig aktie Mængde(r): 1.847 midlertidige aktier ved udnyttelse af 11.082 tegningsretter |
d) | Aggregerede oplysninger
| 1.847 midlertidige aktier ved udnyttelse af 11.082 tegningsretter 193.935 DKK |
e) | Dato for transaktionen | 2021-03-10 |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads (XOFF) |
4.B | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- typen | Tegningsretter |
Identifikationskode | DKK0061534450 | |
b) | Transaktionens art | Salg af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 5,0 DKK Mængde(r): 226.297 tegningsretter |
d) | Aggregerede oplysninger
| 226.297 tegningsretter 1.131.485 DKK |
e) | Dato for transaktionen | 2021-03-10 |
f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE) |
4.C | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- typen | Aktier (udnyttelse af tegningsretter) |
Identifikationskode | DK0061534534 | |
b) | Transaktionens art | Udnyttelse af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 105 DKK pr. midlertidig aktie Mængde(r): 4.074 midlertidige aktier ved udnyttelse af 24.444 tegningsretter |
d) | Aggregerede oplysninger
| 4.074 midlertidige aktier ved udnyttelse af 24.444 tegningsretter 427.770 DKK |
e) | Dato for transaktionen | 2021-03-12 |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads (XOFF) |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Lars Bonde |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Koncerndirektør |
b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | Tryg A/S |
b) | LEI-kode | 213800ZRS8AC4LSTCE39 |
4.A | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- typen | Aktier (udnyttelse af tegningsretter) |
Identifikationskode | DK0061534534 | |
b) | Transaktionens art | Udnyttelse af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 105 DKK pr. midlertidig aktie Mængde(r): 1.240 midlertidige aktier ved udnyttelse af 7.440 tegningsretter |
d) | Aggregerede oplysninger
| 1.240 midlertidige aktier ved udnyttelse af 7.440 tegningsretter 130.200 DKK |
e) | Dato for transaktionen | 2021-03-10 |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads (XOFF) |
4.B | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- typen | Tegningsretter |
Identifikationskode | DKK0061534450 | |
b) | Transaktionens art | Salg af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 5,0025 DKK Mængde(r): 161.242 tegningsretter |
d) | Aggregerede oplysninger
| 161.242 tegningsretter 806.612 DKK |
e) | Dato for transaktionen | 2021-03-10 |
f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE) |
4.C | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- typen | Tegningsretter |
Identifikationskode | DKK0061534450 | |
b) | Transaktionens art | Salg af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 5,0008 DKK Mængde(r): 360.402 tegningsretter |
d) | Aggregerede oplysninger
| 360.402 tegningsretter 1.802.290 DKK |
e) | Dato for transaktionen | 2021-03-11 |
f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE) |
4.D | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- typen | Aktier (udnyttelse af tegningsretter) |
Identifikationskode | DK0061534534 | |
b) | Transaktionens art | Udnyttelse af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 105 DKK pr. midlertidig aktie Mængde(r): 15.204 midlertidige aktier ved udnyttelse af 91.224 tegningsretter |
d) | Aggregerede oplysninger
| 15.204 midlertidige aktier ved udnyttelse af 91.224 tegningsretter 1.596.420 DKK |
e) | Dato for transaktionen | 2021-03-12 |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads (XOFF) |
4.E | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- typen | Tegningsretter |
Identifikationskode | DKK0061534450 | |
b) | Transaktionens art | Salg af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 6,0500 DKK Mængde(r): 5.770 tegningsretter |
d) | Aggregerede oplysninger
| 5.770 tegningsretter 34.908 DKK |
e) | Dato for transaktionen | 2021-03-12 |
f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE) |
Kontaktinformation:
Besøg tryg.com/da og følg os på twitter.com/TrygIR
Gianandrea Roberti Investor Relations Officer +45 20 18 82 67 gianandrea.roberti@tryg.dk
Peter Brondt Investor Relations Manager +45 22 75 89 04 peter.brondt@tryg.dk
Vedhæftet fil
For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
Information om Globenewswire
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Signify25.4.2025 07:05:00 CEST | Press release
Signify delivers update on CEO succession process; CFO Željko Kosanović appointed interim CEO
Avance Gas Holding Ltd25.4.2025 07:01:00 CEST | Press release
Avance Gas Holding Ltd: First Quarter 2025 Earnings Release
WithSecure Oyj25.4.2025 07:00:00 CEST | Press release
WithSecure Interim Report 1 January – 31 March 2025: Elements ARR growth continued, 70% ARR growth for Cloud Protection for Salesforce
Kitron ASA25.4.2025 07:00:00 CEST | Press release
Kitron: Ex dividend NOK 0.35 today
F. Hoffmann-La Roche Ltd25.4.2025 07:00:00 CEST | Press release
New England Journal of Medicine publishes phase III data showing single-dose Xofluza significantly reduces influenza virus transmission
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum