Danske Invest
2.2.2021 12:42:39 CET | Globenewswire | Pressemeddelelse
I selskabsmeddelelse af 1. december 2020 offentliggjorde foreningen de foreløbige beregnede udbyttesatser.
Bestyrelsen har den 2. februar 2021 besluttet nedenstående reviderede udbyttesatser. Herudover angives de tidligere udbetalte aconto udbytter.
Udbyttet fragår i kursen på andelene den 3. februar 2021. Den sidste dag for handel med andele inkl. udbytte bliver derfor den 2. februar 2021.
Udbytterne indgår efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 5. februar 2021.
| Afdelinger | ISIN-kode | Samlet udbytte kr. pr. andel | Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel | Tidligere udbetalt aconto-udbytte kr. pr. andel |
| Danmark, klasse DKK d | DK0010252873 | 20,50 | - | - |
| Danmark Fokus, klasse DKK d | DK0060244325 | 39,60 | - | - |
| Danmark Indeks, klasse DKK d | DK0010266238 | 21,80 | - | - |
| Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | DK0060244242 | 10,30 | - | - |
| Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | DK0010078070 | 1,30 | - | 0,20 |
| Danske Indeksobligationer KL | DK0015942650 | 7,10 | 6,59 | - |
| Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | DK0016290422 | 0,80 | - | - |
| Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | 1,30 | - | 0,20 |
| Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | 2,00 | - | - |
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | 2,10 | - | - |
| Europa, klasse DKK d | DK0010252956 | 3,20 | - | - |
| Europa 2 KL | DK0010245901 | 0,80 | - | - |
| Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0016253651 | 2,60 | - | - |
| Europa Indeks, klasse DKK d | DK0010266311 | 1,10 | - | - |
| Europa Indeks BNP, klasse DKK d | DK0015737563 | - | - | - |
| Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | 6,70 | - | - |
| Fjernøsten, klasse DKK d | DK0015966758 | 6,60 | - | - |
| Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | 2,50 | - | - |
| Fonde, klasse DKK d | DK0015989610 | 0,60 | - | 0,30 |
| Global Indeks, klasse DKK d | DK0010263052 | 4,20 | - | - |
| Global Sustainable Future 2 KL | DK0010270503 | - | - | - |
| Global Sustainable Future, klasse DKK d | DK0010264530 | 7,70 | - | - |
| Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | 8,50 | - | - |
| Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | 10,30 | - | - |
| Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060550523 | 0,30 | - | - |
| Globale Obligationsmarkeder KL | DK0016255193 | 1,40 | - | - |
| Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | 1,80 | - | - |
| Japan, klasse DKK d | DK0015971675 | 6,90 | - | - |
| Kina, klasse DKK d | DK0010295336 | 18,80 | - | - |
| Mix Obligationer KL | DK0060430627 | 0,10 | - | - |
| Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 | 8,10 | - | - |
| Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | DK0016209323 | 10,80 | - | - |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | - | - | - |
| Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 | - | - | - |
| USA, klasse DKK d | DK0010257757 | - | - | - |
| Østeuropa, klasse DKK d | DK0010257914 | 7,40 | - | - |
Yderligere oplysninger kan findes på www.danskeinvest.dk.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Robert Bruun Mikkelstrup
adm. direktør
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
Information om Globenewswire
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Edenstone Pte. Ltd25.3.2026 01:30:00 CET | Press release
From Singapore, Southeast Asia's First AI-Powered Sci-Fi Universe Lands Major Fund Backing
Sika AG24.3.2026 23:30:44 CET | Press release
ANNUAL GENERAL MEETING APPROVES BOARD OF DIRECTORS' PROPOSALS
DBV Technologies S.A.24.3.2026 21:30:00 CET | Press release
DBV Technologies to Join CAC Mid 60 and SBF 120 Indices Following Euronext Paris Annual Review
eQ Oyj24.3.2026 19:00:00 CET | Press release
The Board of Directors of eQ Plc has decided to expand the option program 2025
FLSmidth A/S24.3.2026 18:35:15 CET | Pressemeddelelse
Resumé af FLSmidth & Co. A/S’ ordinære generalforsamling
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum
