Investeringsforeningen Nordea Invest
29.1.2021 09:01:30 CET | Globenewswire | Pressemeddelelse
Bestyrelsen i Investeringsforeningen Nordea Invest vil indstille nedenstående udbytter for afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling mandag den 12. april 2021.
Udbytterne fragår kursen den 2. februar 2021 og forventes udbetalt a conto den 4. februar 2021.
Hvis en afdeling ikke fremgår af listen, skyldes det, at der ikke udbetales udbytte for 2020.
Udbytter for afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest for 2020:
| ISIN-kode | Afdeling | Udbytte i kr. i alt pr. andel | Aconto-udbytte i kr. pr. andel | Udbytte i kr. pr. andel til udbetaling den 4. februar 2021 |
| Obligationsafdelinger | ||||
| DK0061139748 | Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| DK0060145183 | Nordea Invest Fonde KL | 1,00 | 0,30 | 0,70 |
| DK0016306798 | Nordea Invest European High Yield Bonds KL | 4,60 | 0,00 | 4,60 |
| DK0060014678 | Nordea Invest Korte obligationer Lagerbeskattet KL | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| DK0060187342 | Nordea Invest Lange obligationer KL | 1,90 | 0,50 | 1,40 |
| DK0015168686 | Nordea Invest Mellemlange obligationer KL | 1,50 | 0,60 | 0,90 |
| DK0060353886 | Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| DK0016015399 | Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| Aktieafdelinger | ||||
| DK0010250158 | Nordea Invest Aktier KL | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| DK0015357065 | Nordea Invest Aktier II KL | 37,90 | 0,00 | 37,90 |
| DK0061116027 | Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| DK0061415601 | Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL 3 | 1,60 | 0,00 | 1,60 |
| DK0010265859 | Nordea Invest Danmark KL | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| DK0060012466 | Nordea Invest Danske aktier fokus KL | 20,90 | 0,00 | 20,90 |
| DK0010308170 | Nordea Invest Emerging Markets KL | 14,90 | 0,00 | 14,90 |
| DK0060586394 | Nordea Invest Emerging Stars KL 1 | 22,30 | 0,00 | 22,30 |
| DK0061415957 | Nordea Invest Emerging Stars KL 3 | 15,90 | 0,00 | 15,90 |
| DK0010265693 | Nordea Invest European Stars KL | 12,30 | 0,00 | 12,30 |
| DK0015960983 | Nordea Invest Europa Small Cap KL | 18,50 | 0,00 | 18,50 |
| DK0060949881 | Nordea Invest Global Enhanced KL | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| DK0061112893 | Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL | 6,40 | 0,00 | 6,40 |
| DK0010301324 | Nordea Invest Global Stars KL 1 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| DK0061416179 | Nordea Invest Global Stars KL 3 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| DK0060451623 | Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL | 2,30 | 0,00 | 2,30 |
| DK0010265503 | Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| DK0060950038 | Nordea Invest Japan Enhanced KL | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
| DK0060192185 | Nordea Invest Klima og Miljø KL | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| DK0015974695 | Nordea Invest Nordic Small Cap KL | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| DK0060095735 | Nordea Invest Nordic Stars KL | 7,70 | 0,00 | 7,70 |
| DK0060831451 | Nordea Invest North America Enhanced KL | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| DK0060048304 | Nordea Invest Stabile Aktier KL | 6,40 | 0,00 | 6,40 |
| DK0010265776 | Nordea Invest North American Stars KL | 13,30 | 0,00 | 13,30 |
| Blandede afdelinger | ||||
| DK0016195860 | Nordea Invest Basis 1 KL | 6,30 | 0,00 | 6,30 |
| DK0016195944 | Nordea Invest Basis 2 KL | 1,60 | 0,00 | 1,60 |
| DK0016196082 | Nordea Invest Basis 3 KL | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| DK0060075893 | Nordea Invest Basis 4 KL | 3,30 | 0,00 | 3,30 |
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland
Rasmus Eske Bruun
Filialbestyrer
For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
Information om Globenewswire
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
SCOR20.3.2026 18:26:42 CET | Press release
SCOR: Combined Shareholders’ Meeting of Tuesday 28 April 2026 – Availability of Preparatory Documents
Ilkka Oyj20.3.2026 18:00:00 CET | Press release
Ilkka Oyj: Acquisition of own shares on 20 March 2026
Lassila & Tikanoja Plc20.3.2026 17:30:00 CET | Press release
Lassila & Tikanoja Plc: Share Repurchase 20.3.2026
Sanoma Corp20.3.2026 17:30:00 CET | Press release
SANOMA CORPORATION: ACQUISITION OF OWN SHARES 20 March 2026
Leading Edge Materials Corp.20.3.2026 17:00:00 CET | Press release
LEADINGE EDGE MATERIALS REPORTS QUARTERLY RESULTS TO JANUARY 31, 2026
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum
